Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC10KP
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC10KP
Specifiche
- Elevato carico di rottura
- Lubrificato
- Tolleranza
- Compattata
- Anima Plastificata
Caratteristiche
Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione e all'inserto plastico
Elevata stabilità nei confronti degli angoli di deflessione
Rapporto ottimale tra flessibilità e resistenza
Giusta combinazione di resistenza alla fatica flessionale e solidità
Carichi di rottura elevati
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN: 11
Su richiesta:
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro / Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grado 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grado 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grado 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grado 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grado 2160 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grado 2160 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 16 | 1.19 | 209 | 21313 | 231 | 23557 | 249 | 25393 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 17 | 1.35 | 236 | 24067 | 261 | 26616 | 282 | 28758 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 18 | 1.51 | 264 | 26922 | 293 | 29880 | 316 | 32225 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 19 | 1.69 | 296 | 30185 | 328 | 33449 | 354 | 36100 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 20 | 1.86 | 326 | 33245 | 361 | 36814 | 390 | 39771 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 22 | 2.26 | 395 | 40281 | 437 | 44564 | 462 | 47114 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 24 | 2.68 | 470 | 47930 | 520 | 53029 | 550 | 56088 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 25.4 | 3.01 | 526 | 53640 | 583 | 59453 | 616 | 62818 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 26 | 3.15 | 552 | 56292 | 611 | 62309 | 645 | 65776 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 28 | 3.65 | 640 | 65266 | 708 | 72200 | 748 | 76280 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 30 | 4.19 | 734 | 74852 | 813 | 82908 | 859 | 87599 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 31.5 | 4.7 | 823 | 83928 | 911 | 92902 | 962 | 98103 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 32 | 4.77 | 836 | 85254 | 925 | 94330 | 977 | 99633 |
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 34 | 5.39 | 943 | 96165 | 1040 | 106057 | ||
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 36 | 6.04 | 1060 | 108097 | 1170 | 119314 | ||
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 38 | 6.73 | 1180 | 120334 | 1300 | 132571 | ||
| 10xK26 WS-EPIWRC 260 Fili | 40 | 7.46 | 1310 | 133591 | 1450 | 147868 |


