Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 ZN
Caratteristiche
La fune metallica zincata per uso generale (classe 6x36)
Massima affidabilità e qualità costante.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Zincato
Classe di resistenza: 1960 N/mm²
Norma: EN 12385-4 RCN: 09
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 6x36WS-IWRC 216 fili | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.41 | 74.6 | 7606.962 | |
| 12 | 0.6 | 100.5 | 10247.985 | |
| 14 | 0.81 | 146.7 | 14958.999 | |
| 16 | 1.06 | 191.3 | 19506.861 | |
| 18 | 1.34 | 242.8 | 24758.316 | |
| 20 | 1.66 | 299.2 | 30509.424 | |
| 22 | 2 | 361 | 36811.17 | |
| 24 | 2.39 | 429.7 | 43816.509 | |
| 25.4 | 2.74 | 460 | 46906.2 | |
| 26 | 2.8 | 472 | 48129.84 | |
| 28 | 3.25 | 547 | 55777.59 | |
| 30 | 3.73 | 628 | 64037.16 | |
| 32 | 4.25 | 715 | 72908.55 | |
| 34 | 4.79 | 807 | 82289.79 | |
| 36 | 5.37 | 904 | 92180.88 | |
| 40 | 6.63 | 1120 | 114206.4 | |
| 42 | 7.5 | 1230 | 125423.1 | |
| 44 | 8.23 | 1350 | 137659.5 | |
| 48 | 9.79 | 1610 | 164171.7 | |
| 50 | 10.63 | 1721 | 175490.37 | |
| 52 | 11.49 | 1890 | 192723.3 | |
| 56 | 12.8 | 2190 | 223314.3 | |
| 60 | 14.7 | 2510 | 255944.7 |


