Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10
Caratteristiche
Fune metallica per utilizzi generici (classe 6x36)
Massima affidabilità e qualità costante
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Lucido
Norma: EN 12385-4
RCN: 09
Classe di resistenza:
1770 N/mm² fino a 8 mm Ø
1960 N/mm² dal 10 mm Ø
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 6x36WS-IWRC 216 fili | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.15 | 24.1 | 2457.477 | |||
| 8 | 0.27 | 42.8 | 4364.316 | |||
| 10 | 0.43 | 75.4 | 7688.538 | |||
| 12 | 0.61 | 100.5 | 10247.985 | |||
| 14 | 0.83 | 149 | 15193.53 | |||
| 16 | 1.09 | 195 | 19884.15 | |||
| 18 | 1.38 | 242.8 | 24758.316 | |||
| 20 | 1.7 | 306 | 31202.82 | |||
| 22 | 2.06 | 370 | 37728.9 | |||
| 24 | 2.45 | 440.6 | 44927.982 | |||
| 25.4 | 2.74 | 460 | 46906 | |||
| 26 | 2.84 | 472 | 48129.84 | |||
| 28 | 3.29 | 547 | 55777.59 | |||
| 30 | 3.78 | 628 | 64037.16 | |||
| 32 | 4.3 | 715 | 72908.55 | |||
| 34 | 4.86 | 807 | 82289.79000000001 | |||
| 36 | 5.44 | 904 | 92180.88 | |||
| 38 | 6.06 | 1007 | 102683.79 | |||
| 40 | 6.72 | 1120 | 114206.4 | |||
| 42 | 7.41 | 1231 | 125525.07 | |||
| 44 | 8.13 | 1350 | 137659.5 | |||
| 48 | 9.68 | 1610 | 164171.7 | |||
| 50 | 10.5 | 1745 | 177937.65 | |||
| 52 | 11.4 | 1890 | 192723.3 | |||
| 56 | 12.6 | 2190 | 223314.3 | |||
| 60 | 14.7 | 2510 | 255944.7 |


