Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 P
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 P
Caratteristiche
La fune metallica per uso generale (classe 6x36)
Massima affidabilità e qualità costante.
Assorbimento ottimizzato dei carichi pulsanti, impatti e vibrazioni
Idonea a lavorare con angoli di lavoro elevati grazie alla tecnologia PLASTFILL
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Lucida o Zincata
Classe di resistenza: Vedi tabella
Norma: EN 12385-4
RCN: 09
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 6x36WS-EPIWRC 216 fili | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 2160 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 2160 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.12 | 180 | 18354.6 | 199 | 20292.03 | 216 | 22025.52 | |
| 18 | 1.27 | 227 | 23147.19 | 252 | 25696.44 | 274 | 27939.78 | |
| 20 | 1.75 | 281 | 28653.57 | 311 | 31712.67 | 338 | 34465.86 | |
| 22 | 2.12 | 340 | 34669.8 | 376 | 38340.72 | 409 | 41705.73 | |
| 24 | 2.52 | 404 | 41195.88 | 448 | 45682.56 | 487 | 49659.39 | |
| 25.4 | 2.83 | 453 | 46192.41 | 502 | 51188.94 | 545 | 55573.65 | |
| 26 | 2.96 | 475 | 48435.75 | 526 | 53636.22 | 571 | 58224.87 | |
| 28 | 3.43 | 550 | 56083.5 | 609 | 62099.73 | 662 | 67504.14 | |
| 30 | 3.94 | 632 | 64445.04 | 700 | 71379 | 760 | 77497.2 | |
| 31.75 | 4.42 | 708 | 72194.76 | 784 | 79944.48 | 852 | 86878.44 | |
| 32 | 4.49 | 719 | 73316.43 | 796 | 81168.12 | 865 | 88204.05 | |
| 34 | 5.06 | 812 | 82799.64 | 899 | 91671.03 | 977 | 99624.69 | |
| 36 | 5.68 | 910 | 92792.70 | 1007 | 102683.79 | 1095 | 111657.15 | |
| 38 | 6.32 | 1014 | 103397.58 | 1123 | 114512.31 | 1220 | 124403.4 | |
| 40 | 7.01 | 1123 | 114512.31 | 1244 | 126850.68 | 1352 | 137863.44 | |
| 42 | 7.73 | 1238 | 126238.86 | 1371 | 139800.87 | 1490 | 151935.3 | |
| 44 | 8.48 | 1359 | 138577.23 | 1505 | 153464.85 | 1636 | 166822.92 | |
| 46 | 9.27 | 1485 | 151425.45 | 1645 | 167740.65 | 1788 | 182322.36 | |
| 48 | 10.1 | 1617 | 164885.49 | 1791 | 182628.27 | 1947 | 198535.59 | |
| 50 | 11 | 1755 | 178957.35 | 1943 | 198127.71 | 2112 | 215360.64 | |
| 52 | 11.8 | 1898 | 193539.06 | 2102 | 214340.94 | 2284 | 232899.48 | |
| 54 | 12.8 | 2047 | 208732.59 | 2267 | 231165.99 | |||
| 56 | 13.7 | 2202 | 224537.94 | 2438 | 248602.86 | |||
| 58 | 14.24 | 2362 | 240853.14 | 2615 | 266651.55 | |||
| 60 | 15.24 | 2527 | 257678.19 | 2799 | 285414.03 |


