Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
SPIN1 2KPSPIN12KP
EVOLUTION QS 816 VEvolution QS816V
EVOLUTION Q8Evolution Q8
EVOLUTION Q 810 VEvolutio Q810V
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
EVOLUTION Q9XTEvolution Q9XT
WRPC10KPWRPC10KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZNS10 ZN
S10 PS10 P
S10 AR ALC ZN DRYS10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALCS10 AR ALC
S10 ARS10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10S10
PERFECTION F30 – WoodrunnerPerfection F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
AER 1 ZNAER 1 ZN
AER 2 ZNAER 2 ZN
TEL 2TEL 2
M1M1
M4M4
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 ALC
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S10 ALC
Caratteristiche
Fune per sollevamento a 6 trefoli con anima metallica e trefoli compattati.
Buona resistenza all'usura e alla fatica, lunga durata e buona maneggevolezza.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Classe di resistenza: 1960 N/mm² Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 10 mm a 13 mm RCN 4
- da 14 mm a 17 mm RCN 6
- da 18 mm a 60 mm RCN 9
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Crociato Sinistro
Finitura: Lucida o Zincata
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|
| 6xK19S-IWRC 114 fili | 10 | 0.45 | 85 | 8667.45 |
| 6xK19S-IWRC 114 fili | 11 | 0.54 | 103 | 10502.91 |
| 6xK19S-IWRC 114 fili | 12 | 0.65 | 122 | 12440.34 |
| 6xK19S-IWRC 114 fili | 13 | 0.76 | 144 | 14683.68 |
| 6xK25FI-IWRC 150 fili | 14 | 0.88 | 167 | 17028.99 |
| 6xK25FI-IWRC 150 fili | 15 | 1.01 | 191 | 19476.27 |
| 6xK25FI-IWRC 150 fili | 16 | 1.15 | 218 | 22229.46 |
| 6xK25FI-IWRC 150 fili | 17 | 1.3 | 246 | 25084.62 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 18 | 1.46 | 275 | 28041.75 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 20 | 1.8 | 340 | 34669.8 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 22 | 2.18 | 411 | 41909.67 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 24 | 2.59 | 490 | 49965.3 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 26 | 3.04 | 561 | 57205.17 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 28 | 3.53 | 651 | 66382.47 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 30 | 4.05 | 747 | 76171.59 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 32 | 4.61 | 850 | 86674.5 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 34 | 5.2 | 959 | 97789.23 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 36 | 5.83 | 1080 | 110127.6 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 38 | 6.5 | 1200 | 122364 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 40 | 7.2 | 1330 | 135620.1 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 42 | 7.94 | 1430 | 145817.1 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 44 | 8.71 | 1570 | 160092.9 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 46 | 9.52 | 1710 | 174368.7 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 48 | 10.4 | 1870 | 190683.9 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 50 | 11.3 | 2030 | 206999.1 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 52 | 12.2 | 2190 | 223314.3 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 54 | 13.1 | 2360 | 240649.2 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 56 | 14.1 | 2540 | 259003.8 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 58 | 15.1 | 2720 | 277358.4 |
| 6xK36WS-IWRC 216 fili | 60 | 16.2 | 2920 | 297752.4 |

