Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION QS816V
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION QS816V
Specifiche
- Lubrificato
- Tolleranza
- Anima Plastificata
- Compattata
- No Swivel
Caratteristiche
Affidabilità e sicurezza durante il funzionamento: forze di rottura estremamente elevate e alto fattore di sicurezza
Meno abrasione: il più alto grado di compattazione sul mercato
Miglioramento della lubrificazione permanente: l'impregnazione con PLASTFILL® riduce l'usura dell'anima
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro/Crociato Sinistro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
da 12 - 42 mm: 8 x K26WS - EPIWRC (K), RCN 09
da 44 - 50 mm: 8 x K31WS - EPIWRC (K), RCN 11
da 52 - 60 mm: 8 x K42WS - EPIWRC (K), RCN >13
Su richiesta:
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro/Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Classe 2160
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 12 | 0.67 | 120 | 12237 | 133 | 13563 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 14 | 0.91 | 163 | 16622 | 181 | 18458 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 16 | 1.19 | 214 | 21823 | 236 | 24067 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 18 | 1.51 | 270 | 27534 | 299 | 30491 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 19 | 1.68 | 302 | 30797 | 335 | 34163 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 20 | 1.86 | 334 | 34061 | 369 | 37630 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 21 | 2.06 | 374 | 38140 | 414 | 42219 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 22 | 2.26 | 408 | 41607 | 451 | 45992 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 24 | 2.68 | 480 | 48949 | 532 | 54252 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 25 | 2.91 | 521 | 53131 | 577 | 58841 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 25.4 | 3.01 | 538 | 54864 | 596 | 60779 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 26 | 3.15 | 564 | 57516 | 624 | 63634 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 28 | 3.65 | 656 | 66898 | 754 | 76891 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 30 | 4.39 | 764 | 77911 | 846 | 86273 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 31.75 | 4.92 | 841 | 85763 | 931 | 94942 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 32 | 4.99 | 864 | 88109 | 957 | 97593 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 34 | 5.64 | 964 | 98307 | 1068 | 108913 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 36 | 6.32 | 1081 | 110238 | 1197 | 122068 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 38 | 7.04 | 1222 | 124617 | 1354 | 138078 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 40 | 7.8 | 1342 | 136854 | 1486 | 151539 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 42 | 8.6 | 1482 | 151131 | 1641 | 167346 |
| 8xK26 WS-EPIWRC (K) 208 fili | 44 | 9.36 | 1615 | 164694 | 1768 | 180297 |
| 8xK31 WS-EPIWRC(K) 248 fili | 46 | 10.23 | 1765 | 179991 | 1949 | 198755 |
| 8xK31 WS-EPIWRC(K) 248 fili | 48 | 11.14 | 1922 | 196002 | 2093 | 213440 |
| 8xK31 WS-EPIWRC(K) 248 fili | 50 | 12.09 | 2085 | 212624 | 2271 | 231592 |
| 8xK31 WS-EPIWRC(K) 248 fili | 52 | 13.02 | 2218 | 226187 | 2456 | 250458 |
| 8xK31 WS-EPIWRC(K) 248 fili | 54 | 14.04 | 2392 | 243931 | 2648 | 270038 |
| 8xK42 WS-EPIWRC(K) 336 fili | 56 | 15.1 | 2572 | 262287 | 2850 | 290637 |
| 8xK42 WS-EPIWRC(K) 336 fili | 58 | 16.2 | 2759 | 281357 | 3055 | 311543 |
| 8xK42 WS-EPIWRC(K) 336 fili | 60 | 17.33 | 2953 | 301141 | 3270 | 333468 |


