Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
P4
Special ropes 8/9/10 multi-strands
P4
Caratteristiche
Fune per perforazione con caratteristiche secondo le norme API 9-A e ISO 10425
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Finitura: Lucida
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: API 9-A e ISO 10425
RCN: 06
Su richiesta
Finitura: Zincata
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 6x26WS - IWRC 156+ fili | Ø Fune mm | Ø Fune inch | Massa lineare lb/ft | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade IPS daN | Carico di rottura minimo Grade IPS kgf | Carico di rottura minimo Grade EIP daN | Carico di rottura minimo Grade EIP kgf | Carico di rottura minimo Grade EEIP daN | Carico di rottura minimo Grade EEIP kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 102 | 10400.94 | 118 | 12032.46 | 130 | 13256.1 | |
| 14.3 | 0.5625 | 0.6 | 0.9 | 129 | 13154.13 | 149 | 15193.53 | 165 | 16825.05 | |
| 15.9 | 0.625 | 0.7 | 1.1 | 157 | 16009.29 | 183 | 18660.51 | 202 | 20597.94 | |
| 19.1 | 0.75 | 1 | 1.6 | 228 | 23249.16 | 262 | 26716.14 | 288 | 29367.36 | |
| 22.2 | 0.875 | 1.4 | 2.1 | 308 | 31406.76 | 354 | 36097.38 | 390 | 39768.3 | |
| 25.4 | 1 | 1.9 | 2.8 | 399 | 40686.03 | 460 | 46906.2 | 506 | 51596.82 | |
| 28.6 | 1.1/8 | 2.3 | 3.5 | 503 | 51290.91 | 578 | 58938.66 | 636 | 64852.92 | |
| 31.8 | 1.1/4 | 2.9 | 4.3 | 617 | 62915.49 | 711 | 72500.67 | 782 | 79740.54 | |
| 34.9 | 1.3/8 | 3.5 | 5.2 | 743 | 75763.71 | 854 | 87082.38 | 943 | 96157.71 | |
| 38.1 | 1.1/2 | 4.2 | 6.2 | 880 | 89733.6 | 1010 | 102989.7 | 1110 | 113186.7 | |
| 41.3 | 1.5/8 | 4.9 | 7.3 | 1020 | 104009.4 | 1170 | 119304.9 | 1300 | 132561 | |
| 44.5 | 1.3/4 | 5.7 | 8.4 | 1180 | 120324.6 | 1360 | 138679.2 | 1500 | 152955 | |
| 47.6 | 1.7/8 | 6.5 | 9.7 | 1350 | 137659.5 | 1550 | 158053.5 | 1710 | 174368.7 | |
| 50.8 | 2 | 7.4 | 11 | 1530 | 156014.1 | 1760 | 179467.2 | 1930 | 196802.1 |


