Shackles
28
G-4161G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
G-4163G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
G-209G-209
Grillo omega perno vite G-209
G-2130G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
G-2140G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
G-209 TG-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
G-3161G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
G-3163G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
G-5263G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
G-5163G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
P-6036P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
G-4151U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
G-4153G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
G-3153G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
G-3151G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
G-2150 S-2150G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
G-210 S-210G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
UNI 1947UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
H10H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
G-2140E - Easy LockG-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
P-5365P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
P-6033P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
P-6043P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
G-2160 S-2160G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
H14H14
Grillo "Wide Body" H14
P-4263P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
5362 D5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
H12H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
Shackles
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
Caratteristiche
Materiale: Acciaio legato, grado 8, temprato e bonificato
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Finitura superficiale: Corpo verniciato argento, perno verniciato verde (da 7 a 55 ton zincatura a caldo)
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato: EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
I grilli possono essere forniti con CHIP RFID dalla portata di 120 t
Codice n° | Portata t | Peso perno Kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77467007 | 7 | 0.99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 |
| 77467012 | 12.5 | 1.82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 |
| 77467018 | 18 | 2.35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 175 | 180 | 29 | 64 | 6.85 |
| 77467030 | 30 | 4.23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 |
| 77467040 | 40 | 4.32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 |
| 77467055 | 55 | 4.6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 |
| 77467075 | 75 | 11.39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49 |
| 77467125 | 125 | 18.59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95 |
| 77467150 | 150 | 27.25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
| 77467200 | 200 | 36.87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
| 77467250 | 250 | 54.3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
| 77467300 | 300 | 79.4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 |
| 77467400 | 400 | 109.65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 |
| 77467500 | 500 | 152.78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
| 77467600 | 600 | 204.79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 |
| 77467700 | 700 | 255.54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
| 77467800 | 800 | 310.72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 |
| 77467900 | 900 | 413.49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 |
| 77467910 | 1000 | 500.56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 |
| 77467912 | 1250 | 685.48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
| 77467915 | 1500 | 833.42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.


