Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
M4
Special ropes 8/9/10 multi-strands
M4
Caratteristiche
Fune zincata per tiranti.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: 1770 N/mm²
Norma: EN 12385-4
RCN: 10
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|
| 6x37-FC 222 fili | 8 | 0.22 | 35.3 | 3599.541 |
| 6x37-FC 222 fili | 9 | 0.28 | 45.1 | 4598.847 |
| 6x37-FC 222 fili | 10 | 0.35 | 54.9 | 5598.153 |
| 6x37-FC 222 fili | 12 | 0.5 | 80.4 | 8198.388 |
| 6x37-FC 222 fili | 14 | 0.68 | 108.9 | 11104.533 |
| 6x37-FC 222 fili | 16 | 0.89 | 142.2 | 14500.134 |
| 6x37-FC 222 fili | 18 | 1.12 | 180.5 | 18405.585 |
| 6x37-FC 222 fili | 20 | 1.38 | 221.7 | 22606.749 |
| 6x37-FC 222 fili | 22 | 1.67 | 268.8 | 27409.536 |
| 6x37-FC 222 fili | 24 | 1.99 | 318.8 | 32508.036 |
| 6x37-FC 222 fili | 26 | 2.34 | 373.7 | 38106.189 |
| 6x37-FC 222 fili | 28 | 2.71 | 433.6 | 44214.192 |
| 6x37-FC 222 fili | 30 | 3.11 | 498.3 | 50811.651 |
| 6x37-FC 222 fili | 32 | 3.54 | 567 | 57816.99 |
| 6x37-FC 222 fili | 34 | 4.16 | 600 | 61182 |
| 6x37-FC 222 fili | 36 | 4.67 | 673 | 68625.81 |
| 6x37-FC 222 fili | 38 | 5.2 | 749 | 76375.53 |
| 6x37-FC 222 fili | 40 | 5.76 | 830 | 84635.1 |


