Turnbuckles
17
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IICTenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
O-OO-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
HG-228HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
HG-227HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
HG-226HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
GN T2GN T2
Tenditore alta portata T2
G-GG-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
G-6333 POLARG-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
G-6315G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
G-6314G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
G-6313G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
G-6312G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
G-6311G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
F-FF-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
81108110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
81098109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
81058105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
Turnbuckles
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
Caratteristiche
Materiale: Acciaio forgiato ad alta resistenza SAE 1035 o 1045
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: ASTM F-1145-92 - US. FED. SPEC.FF-T 791b
Finitura superficiale: Zincato a caldo
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Tolleranza: parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Codice n° | Portata t | Filetto in | Corsa mm | Corsa in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77204011 | 0.54 | 3/8 | 152 | 6 | 10 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.4 |
| 77204012 | 1 | 1/2 | 152 | 6 | 12 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.73 |
| 77204013 | 1 | 1/2 | 229 | 9 | 12 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0.89 |
| 77204014 | 0.68 | 1/2 | 305 | 12 | 12 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.05 |
| 77204015 | 1.59 | 5/8 | 152 | 6 | 16 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.11 |
| 77204016 | 1.59 | 5/8 | 229 | 9 | 16 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.39 |
| 77204017 | 1.59 | 5/8 | 305 | 12 | 16 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.79 |
| 77204018 | 2.36 | 3/4 | 152 | 6 | 19 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1.83 |
| 77204019 | 1.36 | 3/4 | 229 | 9 | 19 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.3 |
| 77204020 | 2.36 | 3/4 | 305 | 12 | 19 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.3 |
| 77204022 | 4.54 | 1 | 152 | 6 | 25 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3.9 |
| 77204023 | 4.54 | 1 | 305 | 12 | 25 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5.48 |
| 77204024 | 2.27 | 1 | 457 | 18 | 25 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
| 77204025 | 2.27 | 1 | 610 | 24 | 25 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7.52 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.



