Shackles
28
G-4161G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
G-4163G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
G-209G-209
Grillo omega perno vite G-209
G-2130G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
G-2140G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
G-209 TG-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
G-3161G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
G-3163G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
G-5263G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
G-5163G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
P-6036P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
G-4151U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
G-4153G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
G-3153G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
G-3151G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
G-2150 S-2150G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
G-210 S-210G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
UNI 1947UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
H10H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
G-2140E - Easy LockG-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
P-5365P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
P-6033P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
P-6043P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
G-2160 S-2160G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
H14H14
Grillo "Wide Body" H14
P-4263P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
5362 D5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
H12H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
Shackles
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
Caratteristiche
Materiale: Forgiato, temprato e bonificato, perno in acciaio legato
Coefficiente di sicurezza: 6:1
Norma: EN 13889 - ASME B30.26 conforme a specifiche federali RR-C-271G, tipo IVA, grado A, classe 3
Finitura superficiale: Zincatura a caldo
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato : EN 10204 tipo:
Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Grilli provvisti di CHIP RFID a partire dalla portata di 25 t
Codice n° | Portata t | Dim. nom. in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | L mm | M mm | N mm | Tolleranza + / - C mm | Tolleranza + / - A mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77730003 | 0.33 | 3/16 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4,9 | 15.2 | 14.2 | 37.3 | 24.9 | 32,8 | 4.85 | - | 1.5 | 0.03 |
| 77730006 | 0.5 | 1/4 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 39.6 | 63.5 | 1.5 | 1.5 | 0.05 |
| 77730008 | 0.75 | 5/16 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 53 | 37.3 | 46.2 | 78.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
| 77730010 | 1 | 3/8 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 63 | 45.2 | 55.1 | 96.5 | 3.3 | 1.5 | 0.15 |
| 77730015 | 1.5 | 7/16 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74 | 51.5 | 63.8 | 11.2 | 3.3 | 1.5 | 0.22 |
| 77730020 | 2 | 1/2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 71.1 | 12.7 | 3.3 | 1.5 | 0.36 |
| 77730033 | 3.25 | 5/8 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 10.6 | 74.5 | 90.4 | 17.5 | 3.3 | 1.5 | 0.62 |
| 77730048 | 4.75 | 3/4 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 12.6 | 89 | 10.5 | 20.6 | 6.35 | 1.5 | 1.23 |
| 77730065 | 6.5 | 7/8 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 14.8 | 10.2 | 12.2 | 24.6 | 6.35 | 1.5 | 1.79 |
| 77730085 | 8.5 | 1 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 16.7 | 11.9 | 13.7 | 26.9 | 6.35 | 1.5 | 2.28 |
| 77730095 | 9.5 | 1-1/8 | 46 | 31.8 | 10.8 | 28.7 | 74 | 68.5 | 19 | 13.1 | 15 | 31.8 | 6.35 | 1.5 | 3.75 |
| 77730120 | 12 | 1-1/4 | 51.5 | 3.5 | 11.9 | 31.8 | 82.5 | 76 | 21 | 14.6 | 17 | 35.1 | 6.35 | 1.5 | 5.31 |
| 77730135 | 13.5 | 1-3/8 | 57 | 3.8 | 13.3 | 35.1 | 92 | 84 | 23.3 | 16.2 | 18.3 | 38.1 | 6.35 | 3.3 | 7.18 |
| 77730170 | 17 | 1-1/2 | 60.5 | 41.4 | 14.6 | 38.1 | 98.5 | 92 | 25.4 | 17.5 | 19.6 | 41.1 | 6.35 | 3.3 | 8.62 |
| 77730250 | 25 | 1-3/4 | 73 | 51 | 17.8 | 44.5 | 12.7 | 10.6 | 31.3 | 22.5 | 24.6 | 57 | 6.35 | 3.3 | 15.4 |
| 77730350 | 35 | 2 | 82.5 | 57 | 19.7 | 51 | 14.6 | 12.2 | 34.8 | 25.3 | 27.5 | 61 | 6.35 | 3.3 | 23.7 |
| 77730550 | 55 | 2-1/2 | 10.5 | 70 | 26.7 | 66.5 | 18.4 | 14.5 | 45.3 | 32.7 | 34.5 | 79.5 | 6.35 | 6.35 | 44.6 |
| 77730850 | 85 | 3 | 12.7 | 82.5 | 33 | 76 | 20 | 16.5 | 54.6 | 36.5 | 38.4 | 92 | 6.35 | 6.35 | 70 |
| 77730998 | 120 | 3-1/2 | 13.3 | 95.5 | 37.2 | 92 | 22.9 | 20.3 | 62.6 | 41.9 | 43.2 | 10.5 | 6.35 | 6.35 | 120 |
| 77730999 | 150 | 4 | 14 | 10.8 | 36.8 | 10.4 | 25.4 | 22.9 | 65.3 | 46.8 | 4.5 | 11.6 | 6.35 | 6.35 | 153 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.


