No rotating
9
EVOLUTION TK27EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK17EVOLUTION TK17
EVOLUTION TD34EVOLUTION TD34
A7 ALC -PA7 ALC-P
A7 ALCA7 ALC
A6A6
A4 ALCA4 ALC
A4LA4L
A24A24
No rotating
EVOLUTION TK17
No rotating
EVOLUTION TK17
Specifiche
- Elevato carico di rottura
- Tolleranza
- Costruzione parallela
- Compattata
- Girevole
Caratteristiche
Elevata resistenza alla rotazione
Carichi di rottura estremamente elevati
Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione SUPERFILL
Eccezionale efficienza nell'avvolgimento sui tamburi grazie alle tolleranze di diametro estremamente strette
Ben consolidata sul mercato: approvata dai prinicipali OEM da anni
Ideale nelle applicazioni multistrato: la struttura della fune garantisce un'eccellente durata di vita, soprattutto in caso di rapporti D/d ridotti.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 10 a 30 mm : 16xK6 - IWRC(K) RCN 23-1
- da 32 a 34 mm : 16xK7 - IWRC(K) RCN 23-2
Su richiesta:
Senso di avvolgimento: Parallelo Sinistro
Altri diametri di fune su richiesta.
Finitura: Lucida
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² daN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 10 | 0.48 | 82 | 8361.54 | 94 | 9585.18 | 98 | 9993.06 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 11 | 0.61 | 100 | 10197 | 111 | 11318.67 | 118 | 12032.46 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 12 | 0.72 | 120 | 12236.4 | 133 | 13562.01 | 144 | 14683.68 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 13 | 0.56 | 141 | 14377.77 | 156 | 15907.32 | 170 | 17334.9 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 14 | 0.97 | 163 | 16621.11 | 181 | 18456.57 | 197 | 20088.09 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 15 | 1.11 | 188 | 19170.36 | 208 | 21209.76 | 226 | 23045.22 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 16 | 1.26 | 214 | 21821.58 | 236 | 24064.92 | 257 | 26206.29 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 17 | 1.42 | 241 | 24574.77 | 267 | 27225.99 | 290 | 29571.3 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 18 | 1.61 | 271 | 27633.87 | 300 | 30591 | 325 | 33140.25 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 19 | 1.78 | 302 | 30794.94 | 334 | 34057.98 | 362 | 36913.14 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 20 | 2.02 | 338 | 34465.86 | 374 | 38136.78 | 401 | 40889.97 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 21 | 2.23 | 373 | 38034.81 | 413 | 42113.61 | 444 | 45274.68 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 22 | 2.44 | 408 | 41603.76 | 452 | 46090.44 | 487 | 49659.39 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 23 | 2.62 | 445 | 45376.65 | 493 | 50271.21 | 533 | 54350.01 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 24 | 2.83 | 483 | 49251.51 | 535 | 54553.95 | 580 | 59142.6 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 25 | 3.11 | 524 | 53432.28 | 580 | 59142.6 | 624 | 63629.28 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 25.4 | 3.2 | 527 | 53738.19 | 584 | 59550.48 | 638 | 65056.86 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 26 | 3.34 | 567 | 57816.99 | 627 | 63935.19 | 675 | 68829.75 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 27 | 3.58 | 609 | 62099.73 | 674 | 68727.78 | 725 | 73928.25 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 28 | 3.89 | 655 | 66790.35 | 725 | 73928.25 | 780 | 79536.6 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 29 | 4.14 | 701 | 71480.97 | 777 | 79230.69 | 835 | 85144.95 |
| 16xK6 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 30 | 4.49 | 749 | 76375.53 | 830 | 84635.1 | 893 | 91059.21 |
| 16xK7 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 32 | 4.98 | 852 | 86878.44 | 944 | 96259.68 | 1016 | 103601.52 |
| 16xK7 -IWRC(K) - 16 Trefoli esterni | 34 | 5.62 | 958 | 97687.26 | 1061 | 108190,17 | 1141 | 116347.77 |

