No rotating
9
EVOLUTION TK27EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK17EVOLUTION TK17
EVOLUTION TD34EVOLUTION TD34
A7 ALC -PA7 ALC-P
A7 ALCA7 ALC
A6A6
A4 ALCA4 ALC
A4LA4L
A24A24
No rotating
EVOLUTION TD34
No rotating
EVOLUTION TD34
Specifiche
- Elevato carico di rottura
- Tolleranza
- Costruzione parallela
- Compattata
- Girevole
Caratteristiche
Elevata resistenza alla rotazione
Elevata forza di rottura
Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione SUPERFILL
Flessibile con buone proprietà di avvolgimento sul tamburo
Elevata resistenza all'usura grazie ad un diametro maggiore dei fili
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 07 a 14 mm : 34(W)xK7 - IWRC(K) RCN 23-2
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Altri diametri di fune su richiesta
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 34(W)xK7 - 16 Trefoli esterni | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.23 | 40 | 4078.8 | 44 | 4486.68 | |||
| 8 | 0.31 | 52 | 5302.44 | 58 | 5914.26 | |||
| 9 | 0.39 | 66 | 6730.02 | 79 | 8056 | |||
| 9.2 | 0.4 | 69 | 7035.93 | |||||
| 10 | 0.48 | 82 | 8361.54 | 86 | 8769.42 | |||
| 10.3 | 0.48 | 91 | 9279.27 | |||||
| 11 | 0.6 | 99 | 10095.03 | 109 | 11114.73 | |||
| 12 | 0.71 | 118 | 12032.46 | 131 | 13358.07 | |||
| 12.3 | 0.74 | 138 | 14071.86 | |||||
| 13 | 0.83 | 138 | 14071.86 | |||||
| 14 | 0.91 | 178 | 18150.66 |

