Special ropes 8/9/10 multi-strands
40
WRPC8KPWRPC8KP
WRPC10KPWRPC10KP
TEL 2TEL 2
SPIN1 2KPSPIN12KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12 8K
S12S12
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZN - RED1S10 ZN
S10 P - RED 1PS10 P
S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1S10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALC - PACK 1S10 AR ALC
S10 AR - RED 1S10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10 - RED 1S10
EVOLUTION Q 810 VEVOLUTION Q810V
EVOLUTION QS 816 VEVOLUTION QS816V
PERFECTION F30 – WoodrunnerPERFECTION F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
M4M4
M1M1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
EVOLUTION Q9XTEVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q8EVOLUTION Q8
AER 2 ZNAER 2 ZN
AER 1 ZNAER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION Q9XT
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION Q9XT
Caratteristiche
Eccellente assorbimento dei carichi pulsanti grazie all'eliminazione del trefolo centrale principale
Durata estremamente lunga: il numero RCN più elevato consente una grande quantità di rotture del filo esterno
I quattro trefoli centrali riducono il rischio di danni all'anima della fune
Miglioramento della lubrificazione permanente: L'impregnazione con PLASTFILL® riduce l'usura del nucleo.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa Lineare kg/m | Carico Minimo di Rottura Grado 1770 N/mm² kN | Carico Minimo di Rottura Grado 1770 N/mm² kgf | Carico Minimo di Rottura Grado 1960 N/mm² kN | Carico Minimo di Rottura Grado 1960 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 20 | 1.82 | 311 | 31715 | 345 | 35182 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 22 | 2.2 | 377 | 38446 | 417 | 42525 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 24 | 2.62 | 448 | 45686 | 497 | 50683 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 25 | 2.84 | 487 | 49663 | 539 | 54966 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 25.4 | 2.93 | 502 | 51193 | 556 | 56700 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 26 | 3.07 | 526 | 53640 | 583 | 59453 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 28 | 3.56 | 610 | 62207 | 676 | 68937 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 30 | 4.09 | 701 | 71487 | 776 | 79135 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 31.75 | 4.58 | 785 | 80053 | 869 | 88619 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 32 | 4.65 | 797 | 81276 | 883 | 90047 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 34 | 5.25 | 900 | 91780 | 997 | 101672 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 36 | 5.88 | 1009 | 102896 | 1117 | 113909 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 38 | 6.56 | 1124 | 114623 | 1245 | 126963 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 40 | 7.26 | 1246 | 127065 | 1379 | 140628 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 42 | 8.01 | 1373 | 140016 | 1521 | 155109 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 44 | 8.79 | 1507 | 153681 | 1669 | 170201 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 46 | 9.61 | 1647 | 167958 | 1824 | 186008 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 48 | 10.46 | 1794 | 182949 | 1986 | 202528 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 50 | 11.35 | 1946 | 198449 | 2155 | 219763 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 52 | 12.28 | 2106 | 214766 | 2331 | 237711 |
| 8xK31WS - EPIWRC (K) 248 fili | 54 | 13.24 | 2270 | 231490 | 2514 | 256373 |


