Inox
6Inox
Cronimo 7
Inox
Cronimo 7
Caratteristiche
- Fune per applicazioni nautiche, ambienti corrosivi, industria chimica e architettura. 
Origine
Made in USA
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
- Senso di avvolgimento: Destro 
- Finitura: Inox AISI 316 
- Classe di resistenza: 1570 N/mm² 
- Norma: EN 10264-4 
- RCN: 23-1 
| Formazione 18x7-WSC | Ø Fune mm | Massa lineare kg/100m | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kgf | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.43 | 8.26 | 842.2722 | |
| 5 | 10.05 | 12.91 | 1316.4327 | |
| 6 | 14.47 | 18.6 | 1896.642 | |
| 7 | 19.7 | 25.31 | 2580.8607 | |
| 8 | 25.73 | 33.06 | 3371.1282 | |
| 9 | 32.56 | 41.84 | 4266.4248 | |
| 10 | 40.2 | 51.65 | 5266.7505 | |
| 11 | 48.64 | 62.5 | 6373.125 | |
| 12 | 57.89 | 74.38 | 7584.5286 | |
| 13 | 67.94 | 87.29 | 8900.9613 | |
| 14 | 78.79 | 101.24 | 10323.4428 | |
| 15 | 90.45 | 116.22 | 11850.9534 | |
| 16 | 102.91 | 132.23 | 13483.4931 | 







