Turnbuckles
17
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IICTenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
O-OO-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
HG-228HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
HG-227HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
HG-226HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
GN T2GN T2
Tenditore alta portata T2
G-GG-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
G-6333 POLARG-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
G-6315G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
G-6314G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
G-6313G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
G-6312G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
G-6311G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
F-FF-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
81108110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
81098109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
81058105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Caratteristiche
Materiale: Acciaio al carbonio, terminali bonificati,
corpo trattato termicamente mediante normalizzazione
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: UNI EN 10083-2
Finitura superficiale: Zincato a caldo
Range di temperatura: 0°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Tolleranza: parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Codice n° | Portata t | A Filetto in | ∅ B mm | D mm | E mm | F mm | CH mm | L min mm | L max mm | L1 mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77683510 | 0.54 | 3/8 x 6 | 9.5 | 13.5 | 152 | 183 | 17 | 292 | 444 | 94 | 0.34 |
| 77683513 | 1 | 1/2 x 6 | 11.5 | 18 | 152 | 193 | 19 | 320 | 467 | 100 | 0.43 |
| 77683514 | 1 | 1/2 x 9 | 11.5 | 18 | 229 | 269 | 19 | 408 | 637 | 138.5 | 0.83 |
| 77683515 | 1.59 | 5/8 x 6 | 13.5 | 21.5 | 152 | 203 | 24 | 308 | 503 | 113 | 1.33 |
| 77683516 | 1.59 | 5/8 x 9 | 13.5 | 21.5 | 229 | 279 | 24 | 449 | 677 | 143.5 | 1.42 |
| 77683517 | 1.59 | 5/8 x 12 | 13.5 | 21.5 | 305 | 366 | 24 | 530 | 835 | 192.5 | 2 |
| 77683518 | 2.36 | 3/4 x 6 | 16.5 | 25.5 | 152 | 213 | 30 | 410 | 552 | 110 | 1.66 |
| 77683519 | 2,36 | 3/4 x 9 | 16,5 | 25,5 | 229 | 289 | 30 | 492 | 721 | 149 | 2.09 |
| 77683520 | 2,36 | 3/4 x 12 | 16,5 | 25,5 | 305 | 366 | 30 | 560 | 856 | 187 | 2.54 |
| 77683521 | 2,36 | 3/4 x 18 | 16,5 | 25,5 | 457 | 318 | 30 | 710 | 1160 | 263 | 3.2 |
| 77683522 | 3,27 | 7/8 x 12 | 19,5 | 32,5 | 305 | 376 | 32 | 592 | 897 | 192 | 3.67 |
| 77683523 | 3,27 | 7/8 x 18 | 19,5 | 32,5 | 457 | 528 | 32 | 754 | 1211 | 268 | 4.55 |
| 77683524 | 4,54 | 1 x 6 | 23,5 | 36,6 | 152 | 234 | 36 | 507 | 660 | 121 | 4.23 |
| 77683525 | 4,54 | 1 x 12 | 23,5 | 36,6 | 305 | 386 | 36 | 660 | 964 | 198 | 5.41 |
| 77683526 | 4,54 | 1 x 18 | 23,5 | 36,6 | 305 | 386 | 36 | 801 | 1215 | 274.5 | 7.27 |
| 77683533 | 6,89 | 1-1/4 x 12 | 29,5 | 46,5 | 305 | 385 | 46 | 719 | 1024 | 211 | 8.62 |
| 77683534 | 6,89 | 1-1/4 x 18 | 29,5 | 46,5 | 457 | 537 | 46 | 872 | 1329 | 287 | 10.4 |
| 77683535 | 6,89 | 1-1/4 x 24 | 29,5 | 46,5 | 610 | 689 | 46 | 1024 | 1634 | 363 | 12.3 |
| 77683538 | 9,71 | 1-1/2 x 12 | 32 | 54,5 | 305 | 401 | 55 | 756 | 1023 | 222 | 13.5 |
| 77683539 | 9,71 | 1-1/2 x 18 | 32 | 54,5 | 457 | 553 | 55 | 916 | 1370 | 298 | 16 |
| 77683545 | 12,70 | 1-3/4 x 18 | 38 | 60,5 | 457 | 577 | 70 | 1020 | 1396 | 295 | 24.7 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.



