Fascia di sollevamento tubolare piatta in poliestere
Colore | Codice | Lunghezza asola | Larghezza nastro | Portata | Lunghezza minima |
---|---|---|---|---|---|
n° | mm | mm | t (*) | mm | |
Arancio | 770.60 | 200 | 60 | 0,5 | 1.000 |
Viola | 770.61 | 200 | 60 | 1,0 | 1.000 |
Verde | 770.62 | 200 | 60 | 2,0 | 1.000 |
Giallo | 770.63 | 200 | 120 | 3,0 | 1.000 |
Grigio | 770.64 | 200 | 120 | 4,0 | 1.000 |
Rosso | 770.65 | 200 | 180 | 5,0 | 1.000 |
Marrone | 770.66 | 200 | 180 | 6,0 | 1.000 |
Blu | 770.67 | 300 | 240 | 8,0 | 1.000 |
Arancio | 770.70 | 300 | 300 | 10,0 | 3.000 |
Arancio | 770.71 | 300 | 300 | 15,0 | 3.000 |
Arancio | 770.72 | 300 | 300 | 20,0 | 4.000 |
Arancio | 770.73 | 500 | 300 | 25,0 | 4.000 |
Arancio | 770.74 | 500 | 300 | 30,0 | 4.000 |
Arancio | 770.75 | 500 | 300 | 40,0 | 4.000 |
Arancio | 770.76 | 500 | 300 | 50,0 | 4.000 |
(*) Coefficiente di sicurezza 7:1