Braca piatta in poliestere 4 strati

Codice Larghezza indicativa Portata Lunghezza minima
mm t (1) t (2) t (3) t (4) t (5) mm
778.24 60 4 3,2 8 5,6 4 2.000
778.27 90 6 4,8 12 8,4 6 2.000
778.28 120 8 6,4 16 11,2 8 2.000
778.29 150 10 8,0 20 14,0 10 2.000
778.30 180 12 9,6 24 16,8 12 2.000
778.31 240 16 12,8 32 22,4 16 2.000
778.32 300 20 16,0 40 28,0 20 3.000
1
2
3
4
5