MP - M2P
Brache con pinze per sollevamento lamiere MP ad un braccio e M2P a due bracci




MP
Tipo | Ø fune | Codice | Presa lamiere | Portata (*) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | n° | mm | t (1) | mm | mm | mm | |
MP 8 | 8 | TF1.080.43.04 | 1÷16 | 0,50 | 70 | 120 | 13,0 |
MP 10 | 10 | TF1.100.43.05 | 1÷19 | 1,00 | 70 | 120 | 13,0 |
MP 18 | 18 | TF1.180.43.05 | 1÷25 | 3,00 | 80 | 140 | 16 |
MP 22 | 22 | TF1.220.43.05 | 13÷51 | 5,00 | 95 | 160 | 20 |
M2P
Tipo | Ø fune | Codice | Presa lamiere | Portata (*) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | n° | mm | t (2) | mm | mm | mm | |
M2P 8 | 8 | TF2.080.43.04 | 1÷16 | 0,70 | 70 | 120 | 13 |
M2P 10 | 10 | TF2.100.43.05 | 1÷19 | 1,40 | 70 | 120 | 13 |
M2P 18 | 18 | TF2.180.43.05 | 1÷25 | 4,24 | 95 | 160 | 20 |
M2P 22 | 22 | TF2.220.43.05 | 13÷51 | 7,05 | 110 | 190 | 26 |


* Coefficiente di sicurezza: funi 5:1 - pinze 4:1
Fune classe 6x36 anima tessile.
La lunghezza minima L è 50 volte il diametro della fune.