Braca per bozzello con 3 maglie di catena e sicurezza a gravità

Codice | Portata | A | C | E | d1 | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | t (*) | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
77.461.310 | 1,0 | 65 | 52 | 29 | 14 | 338 | M20 x 2,5 |
77.461.316 | 1,6 | 60 | 56 | 37 | 16 | 375 | M27 x 3 |
77.461.320 | 2,0 | 60 | 66 | 44 | 18 | 425 | M27 x 3 |
77.461.330 | 3,2 | 90 | 90 | 57 | 24 | 626 | M36 x 4 |
77.461.340 | 4,0 | 115 | 88 | 60 | 26 | 620 | M33 x 2 |
* Coefficiente di sicurezza 5:1