Special ropes 8/9/10 multi-strands
41 WRPC8KP WRPC8KP- WRPC8KP
 WRPC10KP WRPC10KP- WRPC10KP
 TEL 4 TEL 4- TEL 4
 TEL 2 TEL 2- TEL 2
 SPIN1 2KP SPIN1 2KP- SPIN12KP
) S6 AR ALC S6 AR ALC- S6 AR ALC
 S6 S6- S6
 S2TR-S S2TR-S- S2TR-S
 S2 S2- S2
 S1 ZN DRY S1 ZN DRY- S1 ZN DRY
 S1 PPC ALC S1 PPC ALC- S1 PPC ALC
 S1 PPC S1 PPC- S1 PPC
 S12 ALC S12 ALC- S12 ALC
 S12 - 8K S12 - 8K- S12-8K
 S12 S12- S12
 S10 ZN AR - RED1 S10 ZN AR - RED1- S10 ZN AR
 S10 ZN - RED1 S10 ZN - RED1- S10 ZN
 S10 P - RED 1P S10 P - RED 1P- S10 P
 S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1 S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1- S10 AR ALC ZN DRY
 S10 AR ALC - PACK 1 S10 AR ALC - PACK 1- S10 AR ALC
 S10 AR - RED 1 S10 AR - RED 1- S10 AR
 S10 ALC P - PACK 1P S10 ALC P - PACK 1P- S10 ALC P
 S10 ALC - PACK 1 S10 ALC - PACK 1- S10 ALC
 S10 - RED 1 S10 - RED 1- S10
 EVOLUTION Q 810 V EVOLUTION Q 810 V- EVOLUTION Q810V
 EVOLUTION QS 816 V EVOLUTION QS 816 V- EVOLUTION QS816V
 PERFECTION F30 – Woodrunner PERFECTION F30 – Woodrunner- PERFECTION F30
 P4 P4- P4
 P3 P3- P3
 P2 P2- P2
 P1 P1- P1
 M4 M4- M4
 M1 M1- M1
 KK 6S KK 6S- KK 6S
 F20-625 F20-625- F20-625
 F10-619 F10-619- F10-619
 EXECUTION D6s EXECUTION D6s- EXECUTION D6s
 EVOLUTION Q9XT EVOLUTION Q9XT- EVOLUTION Q9XT
 EVOLUTION Q8 EVOLUTION Q8- EVOLUTION Q8
 AER 2 ZN AER 2 ZN- AER 2 ZN
 AER 1 ZN AER 1 ZN- AER 1 ZN
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC8KP
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC8KP
Specifications
- High breaking force
- Lubricated
- Tolerance
- Plastify Core
- Compacted
Features
- High breaking strength 
- Consistently reliable results over the time due to high compaction technology and plastic insert 
- High stability against deflection angles 
- Optimal balance between flexibility and strength 
- Right combination of bending fatigue strength and solidity 
Testing and Commisioning
High Quality
Reliable delivery

Need advice?
Connect with our specialist today and get all your questions answered!
Technical specification:
- Lay direction: Right Hand Ordinary Lay / Left Hand Ordinary Lay 
- Finish: Galvanized 
- Rope grade: See chart 
 Standard: EN 12385-4
RCN:
- from 15 to 48 mm : 8xK26WS RCN 09 
- from 50 to 60 mm : 8xK31WS RCN 11 
On request
- Lay Direction: Right Hand Lang Lay / Left Hand Lang Lay 
- Finish: Bright 
- Ø>=46, 2160 grade 
Please check here the discard criteria.
| Construction | Ø Rope mm | Linear mass kg/m | Minimum breaking force Grade 1770 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 1770 N/mm² kgf | Minimum breaking force Grade 1960 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 1960 N/mm² kgf | Minimum breaking force Grade 2160 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 2160 N/mm² kgf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 15 | 1.04 | 182 | 18560 | 202 | 20600 | 219 | 22333 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 16 | 1.18 | 207 | 21109 | 229 | 23353 | 249 | 25393 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 17 | 1.33 | 234 | 23863 | 259 | 26412 | 281 | 28656 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 18 | 1.5 | 262 | 26718 | 290 | 29574 | 315 | 32123 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 19 | 1.67 | 292 | 29778 | 323 | 32939 | 351 | 35794 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 20 | 1.85 | 324 | 33041 | 358 | 36508 | 389 | 39669 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 22 | 2.24 | 390 | 39771 | 434 | 44258 | 470 | 47930 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 23 | 2.44 | 428 | 43647 | 474 | 48338 | 514 | 52417 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 24 | 2.66 | 466 | 47522 | 516 | 52621 | 560 | 57108 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 25 | 2.89 | 506 | 51601 | 560 | 57108 | 608 | 62003 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 25.4 | 2.97 | 522 | 53233 | 578 | 58943 | 627 | 63940 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 26 | 3.12 | 547 | 55782 | 606 | 61799 | 657 | 67000 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 28 | 3.62 | 634 | 64654 | 702 | 71589 | 762 | 77707 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 30 | 4.16 | 728 | 74240 | 806 | 82194 | 875 | 89231 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 31.75 | 4.63 | 816 | 83214 | 903 | 92086 | 980 | 99938 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 32 | 4.73 | 828 | 84438 | 917 | 93514 | 995 | 101468 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 34 | 5.34 | 935 | 95349 | 1036 | 105649 | 1124 | 114623 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 35 | 5.66 | 991 | 101060 | 1098 | 111972 | 1191 | 121456 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 36 | 5.99 | 1049 | 106975 | 1161 | 118396 | 1260 | 128492 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 38 | 6.67 | 1168 | 119110 | 1294 | 131960 | 1404 | 143177 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 40 | 7.39 | 1295 | 132062 | 1433 | 146134 | 1555 | 158576 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 42 | 8.15 | 1427 | 145523 | 1580 | 161125 | 1715 | 174892 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 44 | 8.94 | 1566 | 159698 | 1734 | 176830 | 1882 | 191923 | 
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 46 | 9.77 | 1712 | 174586 | 1896 | 193350 | ||
| 8xK26 WS-EPIWRC 208 wires | 48 | 10.64 | 1864 | 190087 | 2064 | 210483 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 50 | 11.6 | 2023 | 206301 | 2240 | 228431 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 52 | 12.54 | 2188 | 223128 | 2423 | 247093 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 54 | 13.53 | 2359 | 240566 | 2613 | 266469 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 56 | 14.55 | 2537 | 258718 | 2810 | 286558 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 58 | 15.6 | 2722 | 277584 | 3014 | 307362 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 60 | 16.7 | 2913 | 297062 | 3225 | 328879 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 62 | 17.83 | 3110 | 317152 | 3444 | 351212 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 64 | 19 | 3314 | 337955 | 3670 | 374259 | ||
| 8xK31 WS-EPIWRC 248 wires | 66 | 20.2 | 3524 | 359370 | 3903 | 398020 | 
Get in Touch
Do you have any questions?
Our experts will be very happy to answer your questions. We are already looking forward to hearing from you. Please get in touch with any questions or comments and we'll be happy to help.


