Special ropes 8/9/10 multi-strands
41
WRPC8KPWRPC8KP
SPIN1 2KPSPIN12KP
EVOLUTION QS 816 VEvolution QS816V
EVOLUTION Q8Evolution Q8
EVOLUTION Q 810 VEvolutio Q810V
S12 ALCS12 ALC
S12 - 8KS12-8K
S12S12
EVOLUTION Q9XTEvolution Q9XT
WRPC10KPWRPC10KP
S6 AR ALCS6 AR ALC
S6S6
S2TR-SS2TR-S
S1 PPC ALCS1 PPC ALC
S1 PPCS1 PPC
S10 ZN AR - RED1S10 ZN AR
S10 ZNS10 ZN
S10 PS10 P
S10 AR ALC ZN DRYS10 AR ALC ZN DRY
S10 AR ALCS10 AR ALC
S10 ARS10 AR
S10 ALC P - PACK 1PS10 ALC P
S10 ALC - PACK 1S10 ALC
S10S10
PERFECTION F30 – WoodrunnerPerfection F30
P4P4
P3P3
P2P2
P1P1
KK 6SKK 6S
F20-625F20-625
F10-619F10-619
EXECUTION D6sEXECUTION D6s
Designed for extreme bending cycles with high loads.
S2S2
S1 ZN DRYS1 ZN DRY
AER 1 ZNAER 1 ZN
AER 2 ZNAER 2 ZN
TEL 2TEL 2
TEL 4TEL 4
M1M1
M4M4
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S6
Special ropes 8/9/10 multi-strands
S6
Features
Lifting steel wire rope, 6 strands, with NF core
Testing and Commisioning
High Quality
Reliable delivery

Need advice?
Connect with our specialist today and get all your questions answered!
Technical specification
Lay Direction: Right Hand Ordinary Lay
Finish: Bright
Rope grade: 1770 N/mm²
Standard: EN 12385-4
RCN:
- from 6 mm to 20 mm RCN 9
- from 22 mm to 60 mm RCN 11
On request
Lay Direction: Left Hand Ordinary Lay
Finish: Galvanized
Please check here the discard criteria.
Construction | Ø Rope mm | Linear mass kg/m | Min breaking Force Grade 1770 N/mm² kN | Min breaking Force Grade 1770 N/mm² kgf |
|---|---|---|---|---|
| 6x35W-NFC 210 wires | 6 | 0.13 | 21.6 | 2202.552 |
| 6x35W-NFC 210 wires | 7 | 0.18 | 29.4 | 2997.918 |
| 6x35W-NFC 210 wires | 8 | 0.24 | 38.3 | 3905.451 |
| 6x35W-NFC 210 wires | 9 | 0.3 | 49.1 | 5006.727 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 10 | 0.37 | 59.8 | 6097.806 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 12 | 0.54 | 86.3 | 8800.011 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 14 | 0.73 | 117.7 | 12001.869 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 16 | 0.95 | 153 | 15601.41 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 18 | 1.22 | 194.2 | 19802.574 |
| 6x36WS-NFC 216 wires | 20 | 1.5 | 239.4 | 24411.618 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 22 | 1.84 | 284.5 | 29010.465 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 24 | 2.19 | 338.5 | 34516.845 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 26 | 2.57 | 397.3 | 40512.681 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 28 | 2.98 | 461 | 47008.17 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 30 | 3.42 | 529.8 | 54023.706 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 32 | 3.89 | 602.3 | 61416.531 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 36 | 4.93 | 763.2 | 77823.504 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 40 | 6.08 | 941.8 | 96035.346 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 42 | 6.76 | 1050 | 107068.5 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 44 | 7.41 | 1150 | 117265.5 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 46 | 8.1 | 1260 | 128482.2 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 48 | 8.82 | 1370 | 139698.9 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 50 | 9.58 | 1490 | 151935.3 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 52 | 10.4 | 1610 | 164171.7 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 54 | 11.2 | 1730 | 176408.1 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 56 | 12 | 1870 | 190683.9 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 58 | 12.9 | 2000 | 203940 |
| 6x46WS-NFC 246 wires | 60 | 13.8 | 2140 | 218215.8 |
Get in Touch
Do you have any questions?
Our experts will be very happy to answer your questions. We are already looking forward to hearing from you. Please get in touch with any questions or comments and we'll be happy to help.

