Rope pear socket for passing over special rope sheaves


Socket
Size | Code | M.B.L. | Ø rope | A | B | C | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
2 | 77.470.020 | 14,0 | 12÷ 13 | 95 | 56 | 25,0 | 13,5 | 22 | 25 |
3 | 77.470.030 | 17,5 | 14÷15 | 109 | 64 | 28,0 | 15,5 | 24 | 29 |
4 | 77.470.040 | 22,5 | 16÷17 | 123 | 70 | 31,0 | 17,5 | 26 | 31 |
5 | 77.470.050 | 27,5 | 18÷19 | 135 | 84 | 33,0 | 19,0 | 30 | 42 |
6 | 77.470.060 | 35,0 | 20÷21 | 152 | 84 | 36,0 | 21,0 | 33 | 38 |
7 | 77.470.070 | 42,5 | 22÷24 | 166 | 100 | 40,0 | 23,0 | 37 | 48 |
8 | 77.470.080 | 52,5 | 25÷27 | 186 | 100 | 43,0 | 25,0 | 39 | 44 |
9 | 77.470.090 | 70,0 | 28÷30 | 202 | 120 | 45,0 | 27,0 | 40 | 58 |
10 | 77.470.100 | 85,0 | 31÷33 | 222 | 120 | 52,0 | 28,5 | 45 | 56 |
11 | 77.470.110 | 95,0 | 34÷36 | 239 | 142 | 55,0 | 31,5 | 50 | 70 |
12 | 77.470.120 | 110,0 | 37÷39 | 264 | 142 | 60,0 | 34,5 | 51 | 64 |
13 | 77.470.130 | 125,0 | 40÷42 | 285 | 166 | 63,0 | 36,5 | 59 | 80 |
14 | 77.470.140 | 155,0 | 43÷45 | 312 | 166 | 68,0 | 40,0 | 62 | 72 |
15 | 77.470.150 | 180,0 | 46÷48 | 337 | 170 | 75,0 | 44,0 | 66 | 68 |
17 | 77.407.170 | 240,0 | 50÷52 | 400 | 220 | 84,0 | 54,0 | 75 | 90 |
Link Connection
Size | Code | M.B.L. | A | B | C | F |
---|---|---|---|---|---|---|
n° | t | mm | mm | mm | mm | |
4 | 77.406.904 | 25,0 | 76 | 76 | 25 | 30 |
5 | 77.406.905 | 33,0 | 84 | 84 | 27 | 32,5 |
6 | 77.406.906 | 37,5 | 92 | 92 | 29,5 | 35 |
7 | 77.406.907 | 49,0 | 100 | 100 | 32 | 38 |
8 | 77.406.908 | 54,0 | 108 | 108 | 34,5 | 40,5 |
9 | 77.406.909 | 60,0 | 116 | 116 | 37 | 43,5 |
10 | 77.406.910 | 75,0 | 128 | 128 | 40,5 | 48 |
11 | 77.406.911 | 95,0 | 140 | 140 | 44 | 53 |
12 | 77.406.912 | 110,0 | 152 | 154 | 47,5 | 57 |
13 | 77.406.913 | 135,0 | 164 | 164 | 51 | 61,5 |
14 | 77.406.914 | 160,0 | 176 | 173 | 54 | 66 |
15 | 77.406.915 | 175,0 | 188 | 188 | 58 | 70,5 |
17 | 77.406.917 | 260,0 | 222 | 222 | 68 | 84 |
Safety factor used can be change from 6 to 8 conforming to design calculation or standard specification.
Pear socket is made in high alloy austenitic manganese cast steel with high resistance to wear.