Open swage socket S-501
For rope Ø | Code | A | B | C | D | H | L | M | N | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | n° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6 | 1/4 | 77.418.060 | 122 | 12,7 | 35,1 | 17,5 | 17,5 | 102 | 9,65 | 38,1 | 0,24 |
8 | 5/16 | 77.418.708 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 0,51 |
9÷10 | 3/8 | 77.418.710 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 0,59 |
11÷12 | 7/16 | 77.418.712 | 198 | 24,9 | 51 | 25,4 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51 | 0,94 |
13 | 1/2 | 77.418.713 | 198 | 24,9 | 51 | 25,4 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51 | 0,94 |
14 | 9/16 | 77.418.715 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57 | 2,12 |
16 | 5/8 | 77.418.716 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57 | 2,05 |
18÷20 | 3/4 | 77.418.719 | 294 | 39,4 | 70 | 35,1 | 38,1 | 254 | 20,3 | 70 | 3,62 |
22 | 7/8 | 77.418.722 | 341 | 43,2 | 79,5 | 41,1 | 44,5 | 295 | 23,9 | 82,5 | 5,23 |
24÷26 | 1 | 77.418.726 | 393 | 50,5 | 93,5 | 51 | 51 | 340 | 26,9 | 95,5 | 8,07 |
28 | 1-1/8 | 77.418.728 | 440 | 57 | 105 | 57 | 57 | 381 | 30,2 | 108 | 11,5 |
32 | 1-1/4 | 77.418.732 | 484 | 64,5 | 117 | 63,5 | 63,5 | 419 | 31 | 119 | 16,1 |
34÷36 | 1-3/8 | 77.418.735 | 532 | 71 | 127 | 63,5 | 63,5 | 461 | 35,1 | 133 | 19,8 |
38÷40 | 1-1/2 | 77.418.738 | 589 | 78 | 140 | 70 | 76 | 502 | 43,2 | 145 | 26,5 |
44 | 1-3/4 | 77.418.744 | 676 | 86 | 170 | 89 | 89 | 584 | 53,6 | 171 | 40,3 |
48÷52 | 2 | 77.418.750 | 799 | 100 | 203 | 95,5 | 102 | 683 | 60 | 203 | 66 |
The spelter sockets can be supplied hot dip galvanised on demand