Closed swage socket S-502


For rope Ø | Code | A | B | C | D | H | L | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | n° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
6 | 1/4 | 77.418.506 | 109 | 12,7 | 35,1 | 19,1 | 12,7 | 89 | 0,15 |
8 | 5/16 | 77.418.508 | 138 | 19,6 | 41,1 | 22,4 | 17 | 114 | 0,34 |
9÷10 | 3/8 | 77.418.510 | 138 | 19,6 | 41,1 | 22,4 | 17 | 114 | 0,33 |
11÷12 | 7/16 | 77.418.512 | 176 | 24,9 | 51 | 26,9 | 21,8 | 146 | 0,64 |
13 | 1/2 | 77.418.513 | 176 | 24,9 | 51 | 26,9 | 21,8 | 146 | 0,64 |
14 | 9/16 | 77.418.515 | 220 | 31,8 | 60,5 | 31,8 | 28,7 | 184 | 1,32 |
16 | 5/8 | 77.418.516 | 220 | 31,8 | 60,5 | 32,5 | 28,7 | 184 | 1,29 |
18÷20 | 3/4 | 77.418.519 | 261 | 39,4 | 73 | 36,6 | 33,3 | 219 | 2,27 |
22 | 7/8 | 77.418.522 | 303 | 43,2 | 79 | 42,9 | 38,1 | 257 | 3,08 |
24÷26 | 1 | 77.418.526 | 344 | 50,5 | 92 | 52,5 | 44,5 | 292 | 4,72 |
28 | 1-1/8 | 77.418.528 | 382 | 57 | 102 | 58,5 | 51 | 324 | 6,72 |
32 | 1-1/4 | 77.418.532 | 430 | 64,5 | 114 | 65 | 57 | 365 | 9,78 |
34÷36 | 1-3/8 | 77.418.535 | 473 | 71 | 127 | 65 | 57 | 400 | 12,9 |
38÷40 | 1-1/2 | 77.418.538 | 511 | 78 | 137 | 71,5 | 65 | 432 | 17,3 |
44 | 1-3/4 | 77.418.544 | 598 | 86 | 159 | 90,5 | 76 | 508 | 23,1 |
48÷52 | 2 | 77.418.550 | 702 | 100 | 184 | 96,5 | 82,5 | 584 | 40,5 |
The spelter sockets can be supplied hot dip galvanised on demand