Closed spelter socket CH
Size | Code | M.B.L. | For rope Ø | A | B | C | D | E | F | G | Ø H | Ø K | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | t | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
7 | 77.417.707 | 8 | 6÷7 | 1/4 | 102 | 46 | 45 | 11 | 14 | 38 | 22 | 10 | 20 | 0,3 |
10 | 77.417.710 | 12 | 8÷10 | 3/8 | 120 | 54 | 52 | 14 | 17,5 | 44 | 24 | 13,5 | 26 | 0,5 |
13 | 77.417.713 | 20 | 11÷13 | 1/2 | 140 | 64 | 59,0 | 17 | 23 | 53,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 0,7 |
16 | 77.417.716 | 25 | 14÷16 | 5/8 | 162 | 76 | 65,0 | 21 | 26 | 67,0 | 36,0 | 18,5 | 38,5 | 1,3 |
19 | 77.417.719 | 40 | 18÷19 | 3/4 | 194 | 89 | 78,0 | 27 | 32 | 77,0 | 42,0 | 22,5 | 46,0 | 2,1 |
22 | 77.417.722 | 55 | 20÷22 | 7/8 | 224 | 101 | 90,0 | 33 | 38 | 92,0 | 50,0 | 26,8 | 55,0 | 3,6 |
26 | 77.417.726 | 80 | 23÷26 | 1 | 253 | 114 | 103,0 | 36 | 45 | 101,0 | 57,0 | 29,5 | 62,0 | 5,1 |
30 | 77.417.730 | 100 | 27÷30 | 1 1/8 | 282 | 127 | 116,0 | 39 | 51 | 114,0 | 65,0 | 34,0 | 70,0 | 7,0 |
35 | 77.417.735 | 130 | 31÷36 | 1 3/8 | 312 | 139 | 130,0 | 43 | 57 | 127,0 | 71,0 | 40,0 | 83,0 | 10,4 |
38 | 77.417.739 | 160 | 37÷39 | 1 1/2 | 358 | 152 | 155,0 | 51 | 63 | 140,0 | 80,0 | 44,5 | 90,0 | 15,0 |
42 | 77.417.742 | 200 | 40÷42 | 1 5/8 | 390 | 165 | 171,0 | 54 | 70 | 148,0 | 84,0 | 48,0 | 97,0 | 18,5 |
48 | 77.417.748 | 250 | 43÷48 | 1 7/8 | 443 | 190 | 198,0 | 55 | 76 | 171,0 | 95,0 | 53,0 | 112,0 | 27,5 |
54 | 77.417.754 | 300 | 49÷54 | 2 1/8 | 502 | 216 | 224,0 | 62 | 82 | 193,0 | 111,0 | 58,5 | 125,0 | 39,5 |
60 | 77.417.760 | 375 | 55÷60 | 2 3/8 | 550 | 229 | 248,0 | 73 | 92 | 219,0 | 125,0 | 68,5 | 135,0 | 51,0 |
67 | 77.417.767 | 450 | 61÷68 | 2 5/8 | 597 | 248 | 270,0 | 79 | 102 | 241,0 | 140,0 | 77,5 | 150,0 | 67,0 |
73 | 77.417.773 | 500 | 69÷75 | 2 7/8 | 644 | 279 | 286,0 | 79 | 124 | 273,0 | 159,0 | 83,0 | 160,0 | 96,0 |
80 | 77.417.781 | 600 | 76÷80 | 3 1/8 | 689 | 305 | 298,0 | 86 | 133 | 292,0 | 171,0 | 89,0 | 170,0 | 118,0 |
86 | 77.417.786 | 650 | 81÷86 | 3 3/8 | 736 | 330 | 311,0 | 95 | 146 | 311,0 | 184,0 | 95,0 | 180,0 | 142,0 |
92 | 77.417.792 | 750 | 87÷93 | 3 5/8 | 788 | 356 | 330,0 | 102 | 159 | 330 | 197,0 | 99,0 | 200,0 | 175,0 |
102 | 77.417.795 | 900 | 94÷102 | 4 | 845 | 381 | 356,0 | 108 | 178 | 362 | 216,0 | 110,0 | 215,0 | 230,0 |
115 | 77.417.796 | 1.200 | 108÷115 | 4 1/2 | 965 | 440 | 400,0 | 125 | 190 | 405 | 235,0 | 128,0 | 250,0 | 315,0 |
128 | 77.417.798 | 1.400 | 120÷128 | 5 | 1.070 | 490 | 450,0 | 130 | 205 | 450 | 260,0 | 143,0 | 270,0 | 430,0 |
Tollerance 5%.