Wide Body bow shackle with safety pin P-6033
W.L.L. | Code | A | B | F | G | I | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
7 | 77.467.007 | 32 | 22 | 96 | 64 | 41 | 2 |
12,5 | 77.467.012 | 44 | 28 | 121 | 82 | 54 | 4 |
18** | 77.467.018 | 54 | 35 | 148 | 102 | 64 | 7 |
30** | 77.467.030 | 69 | 42 | 165 | 126 | 79 | 13 |
40** | 77.467.040 | 84 | 51 | 199 | 140 | 97 | 21 |
55** | 77.467.055 | 90 | 57 | 240 | 160 | 100 | 30 |
75*** | 77.467.075 | 110 | 70 | 290 | 185 | 120 | 48 |
125*** | 77.467.125 | 137 | 80 | 366 | 220 | 150 | 92 |
150*** | 77.467.150 | 147 | 95 | 391 | 253 | 170 | 140 |
200*** | 77.467.200 | 158 | 105 | 481 | 280 | 205 | 205 |
250*** | 77.467.250 | 179 | 120 | 542 | 300 | 240 | 264 |
300*** | 77.467.300 | 195 | 134 | 601 | 350 | 265 | 360 |
400*** | 77.467.400 | 231 | 160 | 576 | 370 | 320 | 580 |
500*** | 77.467.500 | 263 | 180 | 681 | 450 | 339 | 780 |
600*** | 77.467.600 | 289 | 200 | 741 | 490 | 370 | 980 |
700*** | 77.467.700 | 315 | 215 | 751 | 540 | 400 | 1360 |
800*** | 77.467.800 | 342 | 230 | 851 | 554 | 420 | 1430 |
900*** | 77.467.900 | 368 | 255 | 851 | 580 | 440 | 1650 |
1000*** | 77.467.910 | 399 | 270 | 851 | 614 | 460 | 2970 |
1250*** | 77.467.912 | 452 | 300 | 931 | 650 | 530 | 3700 |
1550*** | 77.467.915 | 483 | 320 | 950 | 680 | 560 | 4000 |
(*) Safety factor 5:1
** round pin
*** round pin with handgrip
All shackles are supplied painted