Dee shackle with safety pin G-4153


W.L.L. | Code | A | C | D | G | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | kg |
2,00 | 77.476.020 | 22 | 13,5 | 16 | 43 | 0,39 |
3,25 | 77.476.033 | 27 | 16,0 | 19 | 51 | 0,67 |
4,75 | 77.476.048 | 31 | 19,0 | 22 | 59 | 1,08 |
6,50 | 77.476.065 | 36 | 22,0 | 25 | 73 | 1,66 |
8,50 | 77.476.085 | 43 | 25,0 | 28 | 85 | 2,46 |
9,50 | 77.476.095 | 47 | 28,0 | 32 | 90 | 3,40 |
12,00 | 77.476.120 | 51 | 32,0 | 35 | 94 | 4,51 |
13,50 | 77.476.135 | 57 | 35,0 | 38 | 115 | 6,10 |
17,00 | 77.476.170 | 60 | 38,0 | 42 | 127 | 7,63 |
25,00 | 77.476.250 | 74 | 45,0 | 50 | 149 | 12,88 |
35,00 | 77.476.350 | 83 | 50,0 | 57 | 171 | 17,35 |
42,50 | 77.476.425 | 95 | 57,0 | 65 | 190 | 25,94 |
55,00 | 77.476.550 | 105 | 65,0 | 70 | 203 | 35,33 |
85,00 | 77.476.850 | 127 | 75,0 | 83 | 229 | 52,97 |
120,00** | 77.477.120 | 144 | 95,0 | 95 | 267 | 110,00 |
(*) Safety factor 6:1
(**) Heavy duty shackle G-6038
All shackles are supplied galvanised