Chain shackle (screw collar pin) G-4151


W.L.L. | Code | A | C | D | G | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | kg |
0,33 | 77.432.003 | 9,5 | 5,00 | 6 | 19,00 | 0,02 |
0,50 | 77.432.005 | 12,00 | 7,00 | 8 | 22,00 | 0,05 |
0,75 | 77.432.007 | 13,50 | 9,00 | 10 | 26,00 | 0,09 |
1,00 | 77.432.010 | 17,00 | 10,00 | 11 | 32,00 | 0,14 |
1,50 | 77.432.015 | 19,00 | 11,00 | 13 | 37,00 | 0,19 |
2,00 | 77.432.020 | 22,00 | 13,00 | 16 | 43,00 | 0,32 |
3,25 | 77.432.033 | 27,00 | 16,00 | 19 | 51,00 | 0,54 |
4,75 | 77.432.048 | 31,00 | 19,00 | 22 | 59,00 | 0,87 |
6,50 | 77.432.065 | 36,00 | 22,00 | 25 | 73,00 | 1,34 |
8,50 | 77.432.085 | 43,00 | 25,00 | 28 | 85,00 | 2,08 |
9,50 | 77.432.095 | 47,00 | 28,00 | 32 | 90,00 | 2,77 |
12,00 | 77.432.120 | 51,00 | 32,00 | 35 | 94,00 | 3,72 |
13,50 | 77.432.135 | 57,00 | 35,00 | 38 | 115,00 | 5,14 |
17,00 | 77.432.170 | 60,00 | 38,00 | 42 | 127,00 | 6,85 |
25,00 | 77.432.250 | 74,00 | 45,00 | 50 | 149,00 | 11,45 |
35,00 | 77.432.350 | 83,00 | 50,00 | 57 | 171,00 | 16,86 |
42,50 | 77.432.425 | 95,00 | 57,00 | 65 | 190,00 | 24,61 |
55,00 | 77.432.550 | 105,00 | 65,00 | 70 | 203,00 | 32,65 |
(*) Safety factor 6:1