Anchor shackle (screw collar pin) G-4161
W.L.L. | Code | A | C | D | F | B | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0,33 | 77.431.003 | 9,5 | 5,00 | 6 | 22,00 | 16 | 0,02 |
0,50 | 77.431.005 | 12,00 | 7,00 | 8 | 29,00 | 20 | 0,05 |
0,75 | 77.431.007 | 13,50 | 9,00 | 10 | 32,00 | 22 | 0,10 |
1,00 | 77.431.010 | 17,00 | 10,00 | 11 | 36,50 | 26 | 0,14 |
1,50 | 77.431.015 | 19,00 | 11,00 | 13 | 43,00 | 29 | 0,19 |
2,00 | 77.431.020 | 22,00 | 13,00 | 16 | 51,00 | 32 | 0,36 |
3,25 | 77.431.033 | 27,00 | 16,00 | 19 | 64,00 | 43 | 0,63 |
4,75 | 77.431.048 | 31,00 | 19,00 | 22 | 76,00 | 51 | 1,01 |
6,50 | 77.431.065 | 36,00 | 22,00 | 25 | 83,00 | 58 | 1,50 |
8,50 | 77.431.085 | 43,00 | 25,00 | 28 | 95,00 | 68 | 2,21 |
9,50 | 77.431.095 | 47,00 | 28,00 | 32 | 108,00 | 75 | 3,16 |
12,00 | 77.431.120 | 51,00 | 32,00 | 35 | 115,00 | 83 | 4,31 |
13,50 | 77.431.135 | 57,00 | 35,00 | 38 | 133,00 | 92 | 5,55 |
17,00 | 77.431.170 | 60,00 | 38,00 | 42 | 146,00 | 99 | 7,43 |
25,00 | 77.431.250 | 74,00 | 45,00 | 50 | 178,00 | 126 | 12,84 |
35,00 | 77.431.350 | 83,00 | 50,00 | 57 | 197,00 | 138 | 18,15 |
42,50 | 77.431.425 | 95,00 | 57,00 | 65 | 222,00 | 160 | 26,29 |
55,00 | 77.431.550 | 105,00 | 65,00 | 70 | 260,00 | 180 | 37,60 |
(*) Safety factor 6:1
All shackles are supplied galvanised