Tenditore zincato con due occhi allungati II B - UNAV 6722


Filetto A | Codice | Portata | E | F | G | H | L | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | n° | t (*) | mm | mm | mm | mm | min mm | max mm | kg |
10 | 77.548.010 | 0,25 | 16 | 28 | 32 | 10 | 250 | 375 | 0,371 |
12 | 77.548.012 | 0,40 | 20 | 35 | 40 | 12 | 295 | 425 | 0,621 |
16 | 77.548.016 | 0,63 | 25 | 45 | 51 | 15 | 355 | 495 | 1,160 |
20 | 77.548.020 | 1,00 | 25 | 45 | 55 | 17 | 390 | 540 | 1,830 |
22 | 77.548.022 | 1,60 | 30 | 56 | 68 | 22 | 435 | 595 | 2,870 |
27 | 77.548.027 | 2,00 | 30 | 60 | 68 | 22 | 475 | 640 | 3,700 |
30 | 77.548.030 | 2,50 | 36 | 70 | 84 | 27 | 535 | 705 | 5,890 |
33 | 77.548.033 | 3,15 | 36 | 70 | 84 | 27 | 585 | 745 | 7,450 |
36 | 77.548.036 | 4,00 | 42 | 85 | 100 | 33 | 625 | 815 | 10,460 |
39 | 77.548.039 | 5,00 | 42 | 85 | 100 | 33 | 650 | 855 | 10,800 |
45 | 77.548.045 | 6,30 | 48 | 95 | 114 | 37 | 725 | 945 | 17,420 |
52 | 77.548.052 | 8,00 | 55 | 105 | 129 | 41 | 790 | 1.030 | 24,100 |
56 | 77.548.056 | 10,00 | 60 | 115 | 144 | 46 | 845 | 1.100 | 32,400 |
64 | 77.548.064 | 12,50 | 66 | 135 | 160 | 51 | 945 | 1.215 | 45,700 |
72 | 77.548.072 | 16,00 | 74 | 150 | 174 | 57 | 1025 | 1.315 | 61,400 |
76 | 77.548.076 | 20,00 | 81 | 165 | 197 | 62 | 1.115 | 1.425 | 79,500 |
80 | 77.548.080 | 25,00 | 88 | 180 | 218 | 69 | 1.205 | 1.535 | 104,000 |
* Coefficiente di sicurezza 5:1
Possono essere forniti con manicotto chiuso con designazione gruppo I B UNAV 6722