Tenditore O-F in acciaio zincato US. FED. SPEC.FF-T791b G-6315

Filetto | Codice | Portata | Corsa | L (chiuso) | L (aperto) | A | B | C | D | E | F | G | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in | n° | t (*) | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
3/8 | 77.201.010 | 0,54 | 152 | 6 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 10 | 13 | 29 | 0,53 |
1/2 | 77.201.013 | 1,00 | 152 | 6 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 12 | 18 | 36 | 0,88 |
1/2 | 77.201.113 | 1,00 | 229 | 9 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 12 | 18 | 36 | 1,13 |
1/2 | 77.201.213 | 1,00 | 305 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 12 | 18 | 36 | 1,37 |
5/8 | 77.201.016 | 1,59 | 152 | 6 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 14 | 21 | 45 | 1,55 |
5/8 | 77.201.116 | 1,59 | 229 | 9 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 14 | 21 | 45 | 1,84 |
5/8 | 77.201.216 | 1,59 | 305 | 12 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 14 | 21 | 45 | 2,17 |
3/4 | 77.201.019 | 2,36 | 152 | 6 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 17 | 26 | 54 | 2,28 |
3/4 | 77.201.119 | 2,36 | 229 | 9 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 17 | 26 | 54 | 2,82 |
3/4 | 77.201.219 | 2,36 | 305 | 12 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 17 | 26 | 54 | 2,95 |
3/4 | 77.201.319 | 2,36 | 457 | 18 | 694 | 1.120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 17 | 26 | 54 | 3,30 |
7/8 | 77.201.222 | 3,27 | 305 | 12 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 20 | 32 | 61 | 4,36 |
7/8 | 77.201.322 | 3,27 | 457 | 18 | 735 | 1.153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 20 | 32 | 61 | 5,46 |
1 | 77.201.026 | 4,54 | 152 | 6 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 22 | 37 | 76 | 4,66 |
1 | 77.201.226 | 4,54 | 305 | 12 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 22 | 37 | 76 | 5,94 |
1 | 77.201.326 | 4,54 | 457 | 18 | 776 | 1.190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 22 | 37 | 76 | 7,98 |
1 | 77.201.426 | 4,50 | 610 | 24 | 928 | 1.494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 22 | 37 | 76 | 8,35 |
1 1/4 | 77.201.233 | 6,90 | 305 | 12 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 29 | 47 | 91 | 10,40 |
1 1/4 | 77.201.333 | 6,90 | 457 | 18 | 833 | 1.258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 29 | 47 | 91 | 11,00 |
1 1/4 | 77.201.433 | 6,90 | 610 | 24 | 989 | 1.566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 29 | 47 | 91 | 12,90 |
1 1/2 | 77.201.238 | 9,71 | 305 | 12 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 32 | 55 | 106 | 13,10 |
1 1/2 | 77.201.338 | 9,71 | 457 | 18 | 871 | 1.290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 32 | 55 | 106 | 14,70 |
1 1/2 | 77.201.438 | 9,71 | 610 | 24 | 1.023 | 1.594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 32 | 55 | 106 | 17,80 |
1 3/4 | 77.201.345 | 12,70 | 457 | 18 | 979 | 1.356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 38 | 61 | 120 | 22,30 |
1 3/4 | 77.201.445 | 12,70 | 610 | 24 | 1.130 | 1.662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 38 | 61 | 120 | 27,50 |
2 | 77.201.450 | 16,80 | 610 | 24 | 1.208 | 1.728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 45 | 69 | 147 | 42,90 |
2 1/2 | 77.201.460 | 27,20 | 610 | 24 | 1.343 | 1.899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 51 | 80 | 165 | 68,00 |
2 3/4 | 77.201.470 | 34,00 | 610 | 24 | 1.399 | 1.953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 57 | 84 | 178 | 91,00 |
(*) Coefficiente di sicurezza 5:1
Le forcelle con filetto da 3/8" a 5/8" hanno perno con dado.
Le forcelle con filetto da 3/4" a 2 3/4" hanno perno con coppiglia.