Set di pinze per il sollevamento in orizzontale TCH
Set di pinze per il sollevamento in orizzontale
Tipo | Codice | Portata | Presa | A | B | C | D | E | F | G | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | t (*) | A mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg (**) | |
TCH 1 | 86.540.010 | 1 | 0÷50 | 15 | 82 | 65 | 100 | 32 | 44 | 13 | 13 |
TCH 2 | 86.540.020 | 2 | 5÷32 | 32 | 83 | 61 | 100 | 49 | 72 | 19 | 17,7 |
TCH 4 | 86.540.040 | 4 | 5÷50 | 44 | 114 | 75 | 99 | 62 | 89 | 26 | 31 |
TCH 6 | 86.540.060 | 6 | 5÷75 | 58 | 172 | 97 | 129 | 90 | 127 | 36 | 69 |
TCH 8 | 86.540.080 | 8 | 5÷75 | 56 | 170 | 100 | 128 | 90 | 130 | 37 | 72 |
TCH 10/1 | 86.540.100 | 10 | 5÷100 | 70 | 216 | 116 | 149 | 113 | 113 | 50 | 93,8 |
TCH 10/2 | 86.540.101 | 10 | 50÷150 | 66 | 218 | 116 | 150 | 113 | 113 | 50 | 108,6 |
(*) Per coppia
(**) Peso per coppia di pinze senza catena
Le pinze TCH, per carichi con dimensioni ridotte, devono essere utilizzate a coppie in un sistema di sollevamento a due bracci di catena.
Sono indicate sia per il trasporto in orizzontale di singoli piatti in acciaio con uno spessore minimo di 5 mm sia per fasci di piatti in acciaio.
Per carichi con grandi dimensioni o estremamente lunghi si raccomanda l’utilizzo di due set a due braccia uniti da un bilancino.
*La portata è da considerarsi per coppia (già nelle note). Le pinze sono disponibili anche singolarmente.
L’angolo dalla verticale non deve superare i 45°