Morsetto Fist Grip G-429

Per fune Ø Codice Morsetti da
applicare
C D EGN Peso per
100 pezzi
mm in n° min mm mmmmmm Nm kg
5÷7 3/16÷1/4 77.435.070 2 10,2 23,99,6532,5 36,6 10,4
8 5/16 77.435.080 2 11,9 26,99,6537,3 39,1 12,7
10 3/8 77.435.100 2 13 26,911,246 45,2 18,1
11÷13 7/16÷1/2 77.435.130 3 15 31,812,755,5 54,6 28,1
14÷16 9/16÷5/8 77.435.160 3 18,3 38,11668,5 65,3 46,7
18÷20 3/4 77.435.200 3 21,8 4619,174,5 67,8 79
22 (7/8) 77.435.220 4 24,6 53,819,184 72,6 102
24÷26 1 77.435.260 5 28,7 5719,194,5 77,7 136
28÷30 1-1/8 77.435.300 5 32,5 60,522,40107 87,4 181
32÷34 1-1/4 77.435.340 6 34 63,522,40108 90,4 181
36÷40 1-3/8÷1-1/8 77.435.380 7 39,6 7625,40141 105 318

* La staffa a U e i dadi sono sottoposti a ricopertura galvanica.
** La base di 70 e 89 mm è in acciaio fuso.