Manicotto in rame
Ø fune | Codice | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
mm | n° | mm | mm | mm | mm |
2 | 77.342.020 | 7 | 4,8 | 0,85 | 2,4 |
3 | 77.342.025 | 9 | 6 | 1,05 | 3 |
3 | 77.342.030 | 11 | 7 | 1,30 | 3,5 |
3,5 | 77.342.035 | 13 | 8 | 1,50 | 4 |
4,0 | 77.342.040 | 14 | 9 | 1,70 | 4,5 |
4,5 | 77.342.045 | 16 | 10,2 | 1,90 | 5,1 |
5,0 | 77.342.050 | 18 | 11,2 | 2,10 | 5,6 |
6,0 | 77.342.060 | 21 | 13,2 | 2,50 | 6,6 |
6,5 | 77.342.065 | 23 | 14,4 | 2,70 | 7,2 |
7,0 | 77.342.070 | 25 | 15,6 | 2,90 | 7,8 |
8,0 | 77.342.080 | 28 | 17,6 | 3,30 | 8,8 |
9,0 | 77.342.090 | 32 | 19,8 | 3,70 | 9,8 |
10,0 | 77.342.100 | 35 | 21,8 | 4,10 | 10,9 |
11,0 | 77.342.110 | 39 | 24,2 | 4,50 | 12,1 |
12,0 | 77.342.120 | 42 | 26,4 | 4,90 | 13,2 |
13,0 | 77.342.130 | 46 | 28,4 | 5,40 | 14,2 |
14,0 | 77.342.140 | 49 | 30,6 | 5,80 | 15,3 |
16,0 | 77.342.160 | 56 | 35,0 | 6,70 | 17,5 |
18,0 | 77.342.180 | 63 | 39,2 | 7,60 | 19,6 |
Vengono forniti per la manicottatura di funi inox.