Grillo Wide Body G-2160 S-2160


Portata | Codice | B | D | G | H | J | K | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
7,0 | 77.751.007 | 31,8 | 22,4 | 31,8 | 90,4 | 40,6 | 31,8 | 1,81 |
12,5 | 77.751.012 | 42,9 | 28,7 | 34,8 | 118,0 | 54,1 | 41,4 | 4,54 |
18,0 | 77.751. 018 | 51,6 | 35,1 | 38,1 | 148,0 | 63,5 | 50,8 | 6,80 |
30,0 | 77.751. 030 | 60,2 | 41,4 | 44,4 | 176,0 | 79,5 | 63,5 | 11,34 |
40,0 | 77.751.040 | 73,2 | 50,8 | 63,5 | 205,0 | 95,3 | 76,2 | 15,88 |
55,0 | 77.751.055 | 82,6 | 57,2 | 66,8 | 238,0 | 114,0 | 88,9 | 32,21 |
75,0 | 77.751.075 | 105,0 | 69,9 | 89 | 293,0 | 127,0 | 92,5 | 45,00 |
125,0 | 77.751.125 | 130,0 | 80,0 | 95,3 | 365,0 | 150,0 | 110,0 | 73,00 |
200,0 | 77.751.200 | 150,0 | 105,0 | 110,0 | 480,0 | 217,0 | 138,0 | 227,00 |
300,0 | 77.751.300 | 187,0 | 133,0 | 137,0 | 600,0 | 264,0 | 160,0 | 368,00 |
400,0 | 77.751.400 | 220,0 | 160,0 | 160,0 | 575,0 | 320,0 | 185,0 | 472,00 |
500,0 | 77.751.500 | 250,0 | 180,0 | 170,0 | 630,0 | 340,0 | 225,0 | 625,00 |
600,0 | 77.751.600 | 275,0 | 200,0 | 185,0 | 700,0 | 370,0 | 247,0 | 831,00 |
700,0 | 77.751.700 | 300,0 | 215,0 | 200,0 | 735,0 | 400,0 | 270,0 | 1109,00 |
800,0 | 77.751.800 | 325,0 | 230,0 | 210,0 | 750,0 | 420,0 | 277,0 | 1368,00 |
900,0 | 77.751.900 | 350,0 | 250,0 | 220,0 | 757,0 | 440,0 | 293,0 | 1559,00 |
1000,0 | 77.751.910 | 380,0 | 270,0 | 230,0 | 760,0 | 460,0 | 308,0 | 1824,00 |
1250,0 | 77.751.912 | 432,0 | 300,0 | 265,0 | 930,0 | 530,0 | 323,0 | 2588,00 |
1550,0 | 77.751.915 | 465,0 | 320,0 | 404,0 | 1075,0 | 580,0 | 338,0 | 3650,00 |
I grilli pari o maggiori di 30 t sono RFID EQUIPPED (sistema di controllo elettronico basato sulla tecnologia di identificazione a radio frequenza e un software Crosby).
* Il carico di prova da 7 t a 300 t è 2 volte il carico massimo di lavoro.
Il carico di rottura è 5 volte il carico massimo di lavoro.
Il carico prova da 400 t a 1550 t è 1,33 volte il carico massimo di lavoro.
Il carico di rottura è 4,5 volte il carico massimo di lavoro.
(*) Coefficiente di sicurezza 3:1