Grillo omega con perno passante G-2130 S-2130


Conforme a specifiche federali RR-C-271D, Tipo IVA, Grado A, Classe 3
Dim. nom. | Codice | Portata | A | B | C | D | E | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | n° | t | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
3/16 | 77.730.003 | 1/3 | 9,65 | 6,35 | 22,40 | 4,85 | 15,2 | 0,03 |
1/4 | 77.730.006 | 1/2 | 11,90 | 7,85 | 28,70 | 6,35 | 19,8 | 0,05 |
5/16 | 77.730.008 | 3/4 | 13,50 | 9,65 | 31,00 | 7,85 | 21,3 | 0,10 |
3/8 | 77.730.010 | 1 | 16,80 | 11,20 | 36,60 | 9,65 | 26,2 | 0,15 |
7/16 | 77.730.015 | 1-1/2 | 19,10 | 12,70 | 42,90 | 11,20 | 29,5 | 0,22 |
1/2 | 77.730.020 | 2 | 20,60 | 16,00 | 47,80 | 12,70 | 33,3 | 0,36 |
5/8 | 77.730.033 | 3-1/4 | 26,90 | 19,10 | 60,50 | 16,00 | 42,9 | 0,62 |
3/4 | 77.730.048 | 4-3/4 | 31,80 | 22,40 | 71,50 | 19,10 | 51,0 | 1,23 |
1 | 77.730.085 | 8-1/2 | 42,90 | 28,70 | 95,50 | 25,40 | 68,5 | 2,28 |
1-1/8 | 77.730.095 | 9-1/2 | 46,00 | 31,80 | 108,00 | 28,70 | 74,0 | 3,75 |
1-1/4 | 77.730.120 | 12 | 51,50 | 35,10 | 119,00 | 31,80 | 82,5 | 5,31 |
1-3/8 | 77.730.135 | 13-1/2 | 57,00 | 38,10 | 133,00 | 35,10 | 92,0 | 7,18 |
1-1/2 | 77.730.170 | 17 | 60,50 | 41,40 | 146,00 | 38,10 | 98,5 | 8,62 |
1-3/4 | 77.730.250 | 25 | 73,00 | 51,00 | 178,00 | 44,50 | 127,0 | 15,40 |
2 | 77.730.350 | 35 | 82,50 | 57,00 | 197,00 | 51,00 | 146,0 | 23,70 |
2-1/2 | 77.730.550 | 55 | 105,00 | 70,00 | 267,00 | 66,50 | 184,0 | 44,60 |
3 | 77.730.850 | 85 | 127,00 | 82,50 | 330,00 | 76,00 | 200,0 | 70,00 |
3-1/2 | 77.730.998 | 120 | 133,00 | 95,50 | 372,00 | 92,00 | 229,0 | 120,00 |
4 | 77.730.999 | 150 | 140,00 | 108,00 | 368,00 | 104,00 | 254,0 | 153,00 |
* Coefficiente di sicurezza 6:1
I grilli pari o maggiori di 25 t sono RFID EQUIPPED (sistema di controllo elettronico basato sulla tecnologia di identificazione a radio frequenza e un software Crosby).