Grillo a U con perno passante G-2150 S-2150


Conforme a specifiche federali RR-C-271D, Tipo IVB, Grado A, Classe 3
Dim. nom. | Codice | Portata | A | B | D | G | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | n° | t | mm | mm | mm | mm | kg |
1/4 | 77.472.005 | 1/2 | 11,9 | 7,85 | 6,35 | 19,1 | 0,06 |
5/16 | 77.472.007 | 3/4 | 13,5 | 9,65 | 7,85 | 25,4 | 0,10 |
3/8 | 77.472.010 | 1 | 16,8 | 11,20 | 9,65 | 31,0 | 0,15 |
7/16 | 77.472.015 | 1-1/2 | 19,1 | 12,70 | 11,20 | 36,1 | 0,22 |
1/2 | 77.472.020 | 2 | 20,6 | 16,00 | 12,70 | 41,4 | 0,34 |
5/8 | 77.472.033 | 3-1/4 | 26,9 | 19,10 | 16,00 | 51,0 | 0,67 |
3/4 | 77.472.048 | 4-3/4 | 31,8 | 22,40 | 19,10 | 60,5 | 1,14 |
7/8 | 77.472.065 | 6-1/2 | 36,6 | 25,40 | 22,40 | 71,5 | 1,74 |
1 | 77.472.085 | 8-1/2 | 42,9 | 28,70 | 25,40 | 81,0 | 2,52 |
1-1/8 | 77.472.095 | 9-1/2 | 46,0 | 31,80 | 28,70 | 91,0 | 3,45 |
1-1/4 | 77.472.120 | 12 | 51,5 | 35,10 | 31,80 | 100,0 | 4,90 |
1-3/8 | 77.472.135 | 13-1/2 | 57,0 | 38,10 | 35,10 | 111,0 | 6,24 |
1-1/2 | 77.472.170 | 17 | 60,5 | 41,40 | 38,10 | 122,0 | 8,39 |
1-3/4 | 77.472.250 | 25 | 73,0 | 51,00 | 44,50 | 146,0 | 14,20 |
2 | 77.472.350 | 35 | 82,5 | 57,00 | 51,00 | 172,0 | 21,20 |
2-1/2 | 77.472.550 | 55 | 105,0 | 70,00 | 66,50 | 203,0 | 38,60 |
3 | 77.472.850 | 85 | 127,0 | 82,50 | 76,00 | 216,0 | 56,00 |
* Coefficiente di sicurezza 6:1
I grilli pari o maggiori di 25 t sono RFID EQUIPPED (sistema di controllo elettronico basato sulla tecnologia di identificazione a radio frequenza e un software Crosby).