Capocorda per ormeggio M-Line G-517

Per fune Ø Codice Carico di
rottura
A B C E F G Peso
mm in t mm mm mm mm mm mm kg
32÷35 1-1/4÷1-3/8 77.770.035 113 41,4 78,5 92,2 36,6 130 277 7,7
38÷41 1-1/2÷1-5/8 77.770.041 136 49,5 93,7 110 40,6 160 330 13,6
44÷48 1-3/4÷1-7/8 77.770.048 181 56,6 106 115 46,7 183 358 19,5
50÷54 2÷2-1/8 77.770.054 227 63,5 121 134 53,1 210 407 25,9
57÷60 2-1/4÷2-3/8 77.770.060 277 70,6 133 146 58,7 233 455 34,5
64÷67 2-1/2÷2-5/8 77.770.067 363 77,5 149 170 68,3 257 505 48,1
70÷73 2-3/4÷2-7/8 77.770.073 454 84,6 165 181 76,2 282 549 62,6
76÷79 3÷3-1/8 77.770.079 544 89,9 184 197 82,6 313 597 87,5
82÷86 3-1/4÷3-3/8 77.770.086 635 96,8 194 224 88,9 334 654 104
88÷92 3-1/2÷3-5/8 77.770.092 735 105 203 230 93,7 355 692 127
95÷102 3-3/4÷4 77.770.102 907 112 222 267 93,7 403 765 174

Il design dellʼanello di serraggio permette un facile collegamento ai grilli e ad altre connessioni.