Capocorda chiuso per teste fuse G-417/S-417

Per fune Ø Codice Carico di
rottura
A B C D J K F Peso
mm in t mm mm mm mm mm mm mm kg
6÷7 1/4 77.460.007 4,5 116 12,7 39,6 22,4 57,2 12,7 17,5 0,23
8÷10 5/16÷3/8 77.460.010 12 125 15,8 42,9 24,6 57,2 17,5 20,6 0,34
11÷13 7/16÷1/2 77.460.013 20 140 17,5 51 29,5 63,5 22,4 25,4 0,68
14÷16 9/16÷5/8 77.460.016 30,8 162 20,6 67 35,8 76,2 25,4 30,2 1,13
18 3/4 77.460.019 43,5 194 26,9 76,2 42,2 89 31,8 35,1 1,92
20÷22 7/8 77.460.022 65,3 226 33,3 92 49,3 102 38,1 41,4 3,28
24÷26 1 77.460.026 81,6 254 36,6 105 58,5 114 44,5 51 4,76
28÷30 1-1/8 77.460.030 100 283 39,6 114 65 127 51 57 6,46
32÷35 1-1/4÷1-3/8 77.460.035 136 309 41,4 127 71 138 56,5 63,5 8,95
38 1-1/2 77.460.038 170 355 49,3 137 81 151 62,5 70 13,24
*40÷42 *1-5/8 77.460.042 188 390 54 146 82,5 165 70 76 16,32
*44÷48 *1-3/4÷1-7/8 77.460.048 268 445 55,5 171 95,5 191 76,2 89 25,96
*50÷54 *2÷2-1/8 77.460.054 309 505 62 194 111 216 82,5 95,5 35,83
*56÷60 *2-1/4÷2-3/8 77.460.060 360 546 70 216 127 229 92 108 47,62
*64÷67 *2-1/2÷2-5/8 77.460.067 424 597 79,5 241 140 248 102 121 63,5
*70÷73 *2-3/4÷2-7/8 77.460.073 549 645 79,5 273 159 279 124 127 99,79
*75÷80 *3÷3-1/8 77.460.080 656 689 85,6 292 171 305 133 133 125
*82÷86 *3-1/4÷3-3/8 77.460.086 750 743 102 311 184 330 146 140 142
*88÷92 *3-1/2÷3-5/8 77.460.092 820 787 102 330 197 356 159 152 181
*94÷102 *3-3/4÷4 77.460.094 1005 845 108 362 216 381 178 178 246

* Acciaio legato
I capicorda possono essere forniti con superficie zincata elettroliticamente o a caldo