Capocorda chiuso da martellare MC


Misura | Codice | Per fune Ø | A* | B* | C* | D* | G* | H* | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
8 | 77.418.008 | 8 | 5/16 | 140 | 20,0 | 43 | 22,2 | 17,5 | 26 | 0,35 |
10 | 77.418.010 | 10 | 3/8 | 140 | 20,0 | 43 | 22,2 | 17,5 | 26 | 0,33 |
11 | 77.418.012 | 11 | 7/16 | 176 | 25,0 | 51 | 27,0 | 22,2 | 30 | 0,66 |
13 | 77.418.013 | 13 | 1/2 | 176 | 25,0 | 51 | 27,0 | 22,2 | 30 | 0,62 |
14 | 77.418.014 | 14÷15 | 9/16 | 222 | 32,0 | 63 | 31,8 | 28,6 | 37 | 1,35 |
16 | 77.418.016 | 16 | 5/8 | 222 | 32,0 | 63 | 31,8 | 28,6 | 37 | 1,31 |
19 | 77.418.019 | 18÷19 | 3/4 | 264 | 39,0 | 76 | 37,3 | 33,3 | 45 | 2,30 |
22 | 77.418.022 | 22 | 7/8 | 308 | 43,0 | 89 | 43,7 | 38,1 | 51 | 3,40 |
25 | 77.418.026 | 25 | 1 | 349 | 50,0 | 102 | 52,0 | 44,0 | 57 | 4,97 |
28 | 77.418.028 | 28 | 1.1/8 | 387 | 57,0 | 114 | 59,0 | 51,0 | 63 | 7,17 |
32 | 77.418.032 | 32 | 1.1/4 | 438 | 64,0 | 127 | 65,0 | 57,0 | 73 | 10,40 |
35 | 77.418.035 | 35 | 1.3/8 | 479 | 71,0 | 133 | 65,0 | 57,0 | 79 | 13,30 |
38 | 77.418.038 | 38 | 1.1/2 | 518 | 78,0 | 140 | 71,0 | 63,0 | 86 | 17,70 |
42 | 77.418.042 | 42 | 1.5/8 | 518 | 78,0 | 140 | 71,0 | 63,0 | 86 | 17,70 |
I capicorda possono essere forniti con superficie zincata elettroliticamente o a caldo.
*Tolleranza ± 5%