Gancio a "C" attacco a tirante
Portata | Lunghezza coil | B | C | D | E | H | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | min / max mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
5 | 500 ÷ 1000 | 1000 | 550 | 80 | 180 | 2000 | 200 |
8 | 500 ÷ 1000 | 1000 | 600 | 80 | 220 | 2150 | 280 |
10 | 625 ÷ 1250 | 1250 | 650 | 90 | 260 | 2500 | 470 |
16 | 750 ÷ 1500 | 1500 | 700 | 100 | 310 | 2900 | 860 |
20 | 750 ÷ 1500 | 1500 | 750 | 110 | 340 | 3050 | 1080 |
25 | 850 ÷ 1750 | 1750 | 800 | 120 | 370 | 3400 | 1350 |
Caratteristiche:
• Struttura in lamiera di acciaio conforme alla UNI EN 10025.
• Lʼaggancio superiore può essere fatto con tirante in fune o catena.
• Colore standard: verniciato di giallo. Altri colori disponibili a richiesta.
• Etichetta e marcature conformi alle direttive CE.
N.B.: Il coil deve essere bilanciato sotto il gancio o lʼattrezzo di sollevamento per prevenire ondulazioni al bilancino.