Grillo Wide Body H14


Portata | Codice | B | C | D | E | F | G | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t (*) | n° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
30 | 77.729.030 | 45 | 60 | 176 | 128 | 80 | 45 | 12,5 |
40 | 77.729.040 | 50 | 73 | 210 | 140 | 95 | 50 | 16,0 |
55 | 77.729.055 | 56 | 90 | 240 | 160 | 115 | 60 | 33,0 |
75 | 77.729.075 | 70 | 105 | 290 | 185 | 120 | 70 | 53,0 |
125 | 77.729.125 | 80 | 130 | 365 | 220 | 150 | 80 | 84,0 |
150** | 77.729.150 | 95 | 140 | 390 | 250 | 170 | 90 | 115 |
200** | 77.729.200 | 105 | 150 | 480 | 275 | 205 | 110 | 183 |
250** | 77.729.250 | 120 | 170 | 550 | 300 | 240 | 130 | 255 |
300** | 77.729.300 | 134 | 185 | 600 | 350 | 265 | 140 | 368 |
400** | 77.729.400 | 160 | 220 | 600 | 370 | 320 | 170 | 571 |
500** | 77.729.500 | 180 | 250 | 650 | 450 | 340 | 180 | 719 |
600** | 77.729.600 | 200 | 275 | 720 | 490 | 370 | 190 | 960 |
700** | 77.729.700 | 215 | 300 | 750 | 540 | 400 | 210 | 1250 |
800** | 77.729.800 | 230 | 325 | 780 | 555 | 420 | 210 | 1400 |
900** | 77.729.030 | 250 | 350 | 850 | 585 | 440 | 220 | 2100 |
1000** | 77.729.030 | 270 | 380 | 850 | 615 | 460 | 230 | 2200 |
1250** | 77.729.030 | 300 | 430 | 930 | 645 | 530 | 270 | 2800 |
1500** | 77.729.030 | 320 | 460 | 950 | 680 | 560 | 290 | 3300 |
1750** | 77.729.030 | 360 | 480 | 1000 | 700 | 580 | 300 | 4700 |
2000** | 77.729.030 | 385 | 500 | 1050 | 720 | 600 | 300 | 4800 |
(*) Coefficiente di sicurezza 5:1
** perno con anello su impugnatura