Capocorda in acciaio per teste fuse S02


Tipo | Codice | Carico di rottura | Per fune Ø | A | B | C | D | J | K | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | t | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
118 | 77.417.838 | 150 | 37÷39 | 1 1/2 | 152 | 162 | 160 | 70 | 76 | 30 | 24 |
120 | 77.417.842 | 200 | 40÷42 | 1 5/8 | 165 | 165 | 176 | 76 | 76 | 33 | 27 |
125 | 77.417.480 | 260 | 43÷48 | 1 3/4÷1 7/8 | 190 | 178 | 200 | 89 | 89 | 39 | 38 |
128 | 77.417.540 | 280 | 49÷54 | 2÷2 1/8 | 216 | 228 | 216 | 95 | 101 | 46 | 59 |
130 | 77.417.600 | 360 | 55÷60 | 2 1/4÷2 3/8 | 228 | 250 | 236 | 108 | 113 | 53 | 87 |
132 | 77.417.670 | 450 | 61÷68 | 2 1/2÷2 5/8 | 248 | 273 | 264 | 121 | 127 | 60 | 130 |
135 | 77.417.875 | 480 | 69÷75 | 2 3/4÷2 7/8 | 279 | 279 | 276 | 127 | 133 | 73 | 157 |
138 | 77.417.880 | 520 | 76÷80 | 3÷3 1/8 | 305 | 286 | 284 | 133 | 146 | 76 | 192 |
140 | 77.417.886 | 600 | 81÷86 | 3 1/4÷3 3/8 | 330 | 298 | 296 | 140 | 159 | 79 | 243 |
142 | 77.417.887 | 700 | 87÷93 | 3 1/2÷3 5/8 | 356 | 318 | 340 | 152 | 171 | 83 | 287 |
144 | 77.417.894 | 875 | 94÷102 | 3 3/4÷4 | 381 | 343 | 362 | 178 | 191 | 89 | 370 |
146 | 77.417.896 | 1100 | 108÷115 | 4 1/2 | 460 | 480 | 440 | 190 | 208 | 101 | 447 |
150 | 77.417.898 | 1250 | 122÷130 | 5 | 500 | 500 | 560 | 250 | 210 | 120 | 750 |
160 | 77.417.860 | 1400 | 140÷155 | 5 1/2÷6 | 580 | 500 | 600 | 275 | 230 | 140 | 880 |
170 | 77.417.870 | 1600 | 158÷167 | 6 1/2 | 675 | 600 | 650 | 290 | 310 | 175 | 1.040 |
Tolleranza 5%